Fall Poker Classic
Canterbury Park Card Club, Shakopee, USA, 14. October - 27. October 2006
Saturday, 14. October 12:00PM
Event #1
300.00 USD + 40.00 USD Limit Holdem
Entries: 281 / 81,771.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Mike Schneider (USA) | 26,981.00 USD | 21,582.00 EUR |
| 02. | Kirby Rogers (USA) | 13,492.00 USD | 10,792.00 EUR |
| 03. | Cory Ferguson (USA) | 7,768.00 USD | 6,213.00 EUR |
| 04. | Adam Stemple (USA) | 6,133.00 USD | 4,905.00 EUR |
| 05. | Brian Miller (USA) | 4,906.00 USD | 3,924.00 EUR |
| 06. | Ed Chihak (USA) | 4,089.00 USD | 3,270.00 EUR |
| 07. | Loras Sabers (USA) | 3,271.00 USD | 2,616.00 EUR |
| 08. | Justin Beacon (USA) | 2,453.00 USD | 1,962.00 EUR |
| 09. | Jesse Knobloch (USA) | 1,635.00 USD | 1,307.00 EUR |
| 10. | Daniel Wickett (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 11. | Robert Chiesi (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 12. | Geneva Lessard (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 13. | David Stewart (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 14. | Jade Hennen (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 15. | Bryan Devonshire (Devo) (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 16. | William Lindemann (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 17. | Joseph Hoovestol (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 18. | Harry Cohn (USA) | 818.00 USD | 654.00 EUR |
| 19. | William Orfield (USA) | 409.00 USD | 327.00 EUR |
| 20. | Gioia Shelden (USA) | 409.00 USD | 327.00 EUR |
| 21. | Tyler Schaufenbuel (USA) | 409.00 USD | 327.00 EUR |
| 22. | Gary Miller | 409.00 USD | 327.00 EUR |
| 23. | Paul Pederson (New Zealand) | 409.00 USD | 327.00 EUR |
| 24. | Andy Sjotund | 409.00 USD | 327.00 EUR |
| 25. | Jordan Meltzer | 409.00 USD | 327.00 EUR |
Sunday, 15. October 12:00PM
Event #2
300.00 USD + 40.00 USD No Limit Holdem
Entries: 584 / 169,994.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Carlos Gamel (USA) | 50,979.00 USD | 40,779.00 EUR |
| 02. | John Tenley | 25,492.00 USD | 20,391.00 EUR |
| 03. | Mark Sandness (USA) | 13,596.00 USD | 10,875.00 EUR |
| 04. | Steven Seidler (USA) | 11,046.00 USD | 8,836.00 EUR |
| 05. | Gary Lundeen | 9,347.00 USD | 7,476.00 EUR |
| 06. | Brian Ketel | 7,647.00 USD | 6,117.00 EUR |
| 07. | Aaron Pope | 5,948.00 USD | 4,757.00 EUR |
| 08. | Frank Arone | 4,249.00 USD | 3,398.00 EUR |
| 09. | Gary Gosewehr (USA) | 3,399.00 USD | 2,718.00 EUR |
| 10. | Harun Sapmaz | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 11. | Judd Greenagel (USA) | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 12. | Tom Binder | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 13. | Dana McEbwain | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 14. | Mike Carlson (USA) | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 15. | Paul Schroeder (USA) | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 16. | Marc Schubbe (USA) | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 17. | Tony Duda | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 18. | Joseph Hoovestol (USA) | 2,124.00 USD | 1,699.00 EUR |
| 19. | Joseph Greenangel | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
| 20. | Stephen Anderson | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
| 21. | Jeffrey Winder | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
| 22. | Nick Bloom | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
| 23. | Scott Simpson | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
| 24. | Justin Lorence | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
| 25. | Michael Johnson (USA) | 1,275.00 USD | 1,019.00 EUR |
Monday, 16. October 12:00PM
Event #3
200.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 728 / 141,232.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | James Kramer | 42,367.00 USD | 33,846.00 EUR |
| 02. | Glen Newbauer | 21,185.00 USD | 16,924.00 EUR |
| 03. | Josh Wacholz | 11,299.00 USD | 9,026.00 EUR |
| 04. | Shinkzu Oahara | 9,180.00 USD | 7,333.00 EUR |
| 05. | Gary Gosewehr (USA) | 7,768.00 USD | 6,205.00 EUR |
| 06. | Bill Eichel (USA) | 6,355.00 USD | 5,076.00 EUR |
| 07. | Tony Hartman (USA) | 4,943.00 USD | 3,948.00 EUR |
| 08. | Mike Burton | 3,531.00 USD | 2,820.00 EUR |
| 09. | Chad Ogle (USA) | 2,825.00 USD | 2,256.00 EUR |
| 10. | Dan Wasen | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 11. | Derek McMaster (USA) | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 12. | Ben Fisher | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 13. | John Mulholland | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 14. | Paul Sheldon | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 15. | James Isaacson | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 16. | Dean Shiff | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 17. | Kiernan Webb | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 18. | John Nguyen (USA) | 1,765.00 USD | 1,410.00 EUR |
| 19. | David Shotwell (USA) | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
| 20. | Brandon Barott | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
| 21. | Beth Bach | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
| 22. | Peter May | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
| 23. | David Delaney (USA) | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
| 24. | James Wheeler (USA) | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
| 25. | James Coleman (USA) | 1,059.00 USD | 846.00 EUR |
Tuesday, 17. October 12:00PM
Event #4
200.00 USD + 30.00 USD Limit Holdem
Entries: 272 / 52,768.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Mike Pickett (USA) | 17,409.00 USD | 13,857.00 EUR |
| 02. | Cory Ferguson (USA) | 8,707.00 USD | 6,930.00 EUR |
| 03. | Marc Shubbe | 5,013.00 USD | 3,990.00 EUR |
| 04. | Paul Pederson (New Zealand) | 3,958.00 USD | 3,150.00 EUR |
| 05. | Phil Lemke | 3,166.00 USD | 2,520.00 EUR |
| 06. | Dan Hjermstad | 2,638.00 USD | 2,099.00 EUR |
| 07. | Robert Stebbins (USA) | 2,111.00 USD | 1,680.00 EUR |
| 08. | Eric Rothenbuehler | 1,583.00 USD | 1,260.00 EUR |
| 09. | Tom Flynn (USA) | 1,055.00 USD | 839.00 EUR |
| 10. | Kevin Stranges | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 11. | Craig Luedemann (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 12. | Kevin Mattson (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 13. | Nesbitt Coburn (Nez) (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 14. | James Miller (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 15. | Peter Mathews (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 16. | Wayne Martinson (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 17. | Jeff Petronack (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 18. | Shawn Douglas (rounder) (USA) | 528.00 USD | 420.00 EUR |
| 19. | Dave Grommesch | 264.00 USD | 210.00 EUR |
| 20. | Jeremy Vignieri | 264.00 USD | 210.00 EUR |
| 21. | Jason Reisdorfer (The G.O.A.T.) (USA) | 264.00 USD | 210.00 EUR |
| 22. | Brian McKain (Doc) (USA) | 264.00 USD | 210.00 EUR |
| 23. | Max Forbond | 264.00 USD | 210.00 EUR |
| 24. | Taylor Cloise | 264.00 USD | 210.00 EUR |
| 25. | Mike Johnson (USA) | 264.00 USD | 210.00 EUR |
Wednesday, 18. October 12:00PM
Event #5
200.00 USD + 30.00 USD Omaha Hi/Lo
Entries: 258 / 50,052.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | John Meany (USA) | 16,514.00 USD | 13,196.00 EUR |
| 02. | Mark Gritter (USA) | 8,259.00 USD | 6,599.00 EUR |
| 03. | Bryan Devonshire (Devo) (USA) | 4,755.00 USD | 3,799.00 EUR |
| 04. | Ryan Zimmerman | 3,754.00 USD | 2,999.00 EUR |
| 05. | Gerard Johnston (USA) | 3,003.00 USD | 2,399.00 EUR |
| 06. | Todd Johnson | 2,503.00 USD | 2,000.00 EUR |
| 07. | Scott Rybka (USA) | 2,002.00 USD | 1,599.00 EUR |
| 08. | Steve Gale (USA) | 1,502.00 USD | 1,200.00 EUR |
| 09. | Todd Lueders | 1,001.00 USD | 799.00 EUR |
| 10. | Brooks Beyer | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 11. | Sam Pickett | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 12. | Richard Collinsworth (USA) | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 13. | Brian Curry (USA) | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 14. | Bryan Vickstrom | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 15. | Jason Reisdorfer (The G.O.A.T.) (USA) | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 16. | John Schenian | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 17. | Glenn Ambrosia | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 18. | Jim Fricke (USA) | 501.00 USD | 400.00 EUR |
| 19. | Ben Nickolay | 250.00 USD | 199.00 EUR |
| 20. | Bob Pignato | 250.00 USD | 199.00 EUR |
| 21. | Brian McKain (Doc) (USA) | 250.00 USD | 199.00 EUR |
| 22. | Verlyn Schmitt | 250.00 USD | 199.00 EUR |
| 23. | Bob Jeske | 250.00 USD | 199.00 EUR |
| 24. | John Gilliver | 250.00 USD | 199.00 EUR |
| 25. | Peter Alba (USA) | 250.00 USD | 199.00 EUR |
Thursday, 19. October 12:00PM
Event #6
200.00 USD + 30.00 USD 7 Card Stud
Entries: 128 / 24,832.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Quan Le (USA) | 8,691.00 USD | 6,901.00 EUR |
| 02. | Chris Lorentz | 4,966.00 USD | 3,943.00 EUR |
| 03. | Matt Lewis | 3,228.00 USD | 2,563.00 EUR |
| 04. | Sanford Lederfine (USA) | 2,732.00 USD | 2,169.00 EUR |
| 05. | Anthony Batholomaus | 1,987.00 USD | 1,577.00 EUR |
| 06. | Mike Reinke | 1,366.00 USD | 1,084.00 EUR |
| 07. | John Steffes (USA) | 1,117.00 USD | 886.00 EUR |
| 08. | William Slaught | 745.00 USD | 591.00 EUR |
Friday, 20. October 12:00PM
Event #7
300.00 USD + 20.00 USD No Limit Holdem
Entries: 431 / 125,421.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Jay Gianera (USA) | 37,622.00 USD | 29,831.00 EUR |
| 02. | Chuck Nistler | 18,813.00 USD | 14,917.00 EUR |
| 03. | Tarn Le | 10,034.00 USD | 7,956.00 EUR |
| 04. | Justin Sellers (USA) | 8,152.00 USD | 6,464.00 EUR |
| 05. | John Alexander (USA) | 6,898.00 USD | 5,469.00 EUR |
| 06. | Jack Armstrong (USA) | 5,644.00 USD | 4,475.00 EUR |
| 07. | Michael Hanson | 4,390.00 USD | 3,481.00 EUR |
| 08. | Dennis Peteonack | 3,136.00 USD | 2,486.00 EUR |
| 09. | William Slaught | 2,508.00 USD | 1,988.00 EUR |
| 10. | Sam Pickett | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 11. | Jeff Taylor (USA) | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 12. | Shae Drobushevich (USA) | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 13. | Gerald Krosnowski (USA) | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 14. | Christopher Brickford | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 15. | John Fluery | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 16. | Betty Davidson (USA) | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 17. | Jason Sell (USA) | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 18. | Robert Seifert | 1,568.00 USD | 1,243.00 EUR |
| 19. | Joel Terhaar | 941.00 USD | 746.00 EUR |
| 20. | Andy Fox (USA) | 941.00 USD | 746.00 EUR |
| 21. | Gerard Johnston (USA) | 941.00 USD | 746.00 EUR |
| 22. | Steve Gersch (USA) | 941.00 USD | 746.00 EUR |
| 23. | Kuerak Chung (Justice) (USA) | 941.00 USD | 746.00 EUR |
| 24. | Gregory Prokott | 941.00 USD | 746.00 EUR |
| 25. | Greg Stanford (USA) | 941.00 USD | 746.00 EUR |
Saturday, 21. October 12:00PM
Event #8
500.00 USD + 50.00 USD No Limit Holdem
Entries: 274 / 132,890.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Michael McMahon (USA) | 43,855.00 USD | 34,774.00 EUR |
| 02. | William Orfield (USA) | 21,927.00 USD | 17,386.00 EUR |
| 03. | Brandon Banks (USA) | 12,625.00 USD | 10,010.00 EUR |
| 04. | Mike Reinke | 9,967.00 USD | 7,903.00 EUR |
| 05. | Gregory Ryterski (USA) | 7,973.00 USD | 6,322.00 EUR |
| 06. | Dylan Christensen (USA) | 6,645.00 USD | 5,269.00 EUR |
| 07. | Sami Saad El-Dein | 5,316.00 USD | 4,215.00 EUR |
| 08. | Richard Stoeckmann (USA) | 3,987.00 USD | 3,161.00 EUR |
| 09. | Michael Bohn (USA) | 2,658.00 USD | 2,107.00 EUR |
| 10. | Ryan Hartman (USA) | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 11. | Mario Scotece | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 12. | Mike McQuillan | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 13. | Justin Sellers (USA) | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 14. | Ron Spain (USA) | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 15. | Kurt Bursey | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 16. | John Lessard (USA) | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 17. | Samuel Crea | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 18. | Fred Blumhagen | 1,329.00 USD | 1,053.00 EUR |
| 19. | Kou Vang (USA) | 664.00 USD | 526.00 EUR |
| 20. | Michael Haggard | 664.00 USD | 526.00 EUR |
| 21. | Mary McCollough | 664.00 USD | 526.00 EUR |
| 22. | Heather K | 664.00 USD | 526.00 EUR |
| 23. | Dan Hjermstad | 664.00 USD | 526.00 EUR |
| 24. | John Crane | 664.00 USD | 526.00 EUR |
| 25. | Anthony Dick | 664.00 USD | 526.00 EUR |
Sunday, 22. October 12:00PM
Event #9 - Ladies
150.00 USD + 25.00 USD No Limit Holdem
Entries: 207 / 30,119.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Pamela Bigelow (USA) | 9,941.00 USD | 7,882.00 EUR |
| 02. | Mary Jo Mayer (USA) | 5,120.00 USD | 4,059.00 EUR |
| 03. | Sarah Sorci | 3,614.00 USD | 2,865.00 EUR |
| 04. | Terri Herbst | 2,711.00 USD | 2,149.00 EUR |
| 05. | Mmaafiong Akpan | 1,807.00 USD | 1,432.00 EUR |
| 06. | Teresa Jorgensen | 1,506.00 USD | 1,194.00 EUR |
| 07. | Nancy Petschel | 1,205.00 USD | 955.00 EUR |
| 08. | Nancy Durant | 904.00 USD | 716.00 EUR |
| 09. | Heidi Pointer | 602.00 USD | 477.00 EUR |
| 10. | Emily Niemczyk (USA) | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 11. | Diane Johnson | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 12. | Suprena Kretchman | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 13. | Vicki Hennessy | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 14. | Andrea Wirth | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 15. | Kirsten Johnson (USA) | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 16. | Betty Davidson (USA) | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 17. | Treasa Juelich | 301.00 USD | 238.00 EUR |
| 18. | Nicole Dehnal | 301.00 USD | 238.00 EUR |
Monday, 23. October 12:00PM
Event #10
300.00 USD + 40.00 USD No Limit Holdem
Entries: 366 / 106,506.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Justin Sellers (USA) | 31,948.00 USD | 25,468.00 EUR |
| 02. | Jeff Ascher (USA) | 15,976.00 USD | 12,736.00 EUR |
| 03. | John Mckvsick (USA) | 8,520.00 USD | 6,792.00 EUR |
| 04. | Harry Cohn (USA) | 6,923.00 USD | 5,519.00 EUR |
| 05. | Paul Elfelt (USA) | 5,858.00 USD | 4,669.00 EUR |
| 06. | Scott Bullock | 4,793.00 USD | 3,820.00 EUR |
| 07. | Robert Dombrowski (USA) | 3,728.00 USD | 2,971.00 EUR |
| 08. | Brad Bode | 2,663.00 USD | 2,122.00 EUR |
| 09. | David Bashel | 2,130.00 USD | 1,698.00 EUR |
| 10. | Steve Gersch (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 11. | Jason Seitz (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 12. | Eric V. Abate (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 13. | Nathan Davis | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 14. | Jamey Kramer (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 15. | Randy White (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 16. | Paul Smith (BigBuffet) (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 17. | Chad Ogle (USA) | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 18. | Minh Zinn | 1,331.00 USD | 1,061.00 EUR |
| 19. | Richard Alsup | 799.00 USD | 636.00 EUR |
| 20. | Tyler Dickinson | 799.00 USD | 636.00 EUR |
| 21. | Eric Delacy | 799.00 USD | 636.00 EUR |
| 22. | Peter Sullivan (USA) | 799.00 USD | 636.00 EUR |
| 23. | Steve Olson (USA) | 799.00 USD | 636.00 EUR |
| 24. | Paul Jacob (USA) | 799.00 USD | 636.00 EUR |
| 25. | Peter Mathews (USA) | 799.00 USD | 636.00 EUR |
Tuesday, 24. October 12:00PM
Event #11
500.00 USD + 50.00 USD No Limit Holdem
Entries: 256 / 124,160.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Brent Wheeler (USA) | 40,968.00 USD | 32,605.00 EUR |
| 02. | Steven Seidler (USA) | 20,486.00 USD | 16,304.00 EUR |
| 03. | Shae Drobushevich (USA) | 11,795.00 USD | 9,387.00 EUR |
| 04. | Tony Hartman (USA) | 9,312.00 USD | 7,411.00 EUR |
| 05. | Carlos Gamel (USA) | 7,450.00 USD | 5,929.00 EUR |
| 06. | Richard Collinsworth (USA) | 6,208.00 USD | 4,940.00 EUR |
| 07. | Daniel Ruhland | 4,966.00 USD | 3,952.00 EUR |
| 08. | Kos Jahangiri | 3,725.00 USD | 2,964.00 EUR |
| 09. | James Norris | 2,483.00 USD | 1,976.00 EUR |
| 10. | Michael Haggard | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 11. | Douglas Fink (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 12. | Daniel Hendrickson (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 13. | Mike O'Brien (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 14. | Mario Hudson (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 15. | Eric Baldwin (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 16. | Sara Allgood (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 17. | Brian McKain (Doc) (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 18. | Todd Elmer (USA) | 1,242.00 USD | 988.00 EUR |
| 19. | Douglas Dicken (USA) | 621.00 USD | 494.00 EUR |
| 20. | Bill Starr (USA) | 621.00 USD | 494.00 EUR |
| 21. | Jeff Botkin (USA) | 621.00 USD | 494.00 EUR |
| 22. | James Williams (USA) | 621.00 USD | 494.00 EUR |
| 23. | Tom Sundling | 621.00 USD | 494.00 EUR |
| 24. | Pat Henighan (USA) | 621.00 USD | 494.00 EUR |
| 25. | Wade Woelfel (USA) | 621.00 USD | 494.00 EUR |
Wednesday, 25. October 12:00PM
Event #12
500.00 USD + 50.00 USD Limit Holdem
Entries: 116 / 56,260.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Douglas Dicken (USA) | 19,690.00 USD | 15,639.00 EUR |
| 02. | Justin Sellers (USA) | 11,252.00 USD | 8,937.00 EUR |
| 03. | Bryan Devonshire (Devo) (USA) | 7,033.00 USD | 5,586.00 EUR |
| 04. | Stephen Palmer | 5,626.00 USD | 4,468.00 EUR |
| 05. | Kuerak Chung (Justice) (USA) | 4,220.00 USD | 3,351.00 EUR |
| 06. | Quan Le (USA) | 3,094.00 USD | 2,457.00 EUR |
| 07. | Bill Eichel (USA) | 2,250.00 USD | 1,787.00 EUR |
| 08. | Phil Hernke (USA) | 1,688.00 USD | 1,340.00 EUR |
| 09. | Eric Baldwin (USA) | 1,407.00 USD | 1,117.00 EUR |
Thursday, 26. October 12:00PM
Event #13
1,000.00 USD + 70.00 USD No Limit Holdem Championship
Entries: 402 / 389,940.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Bradley Berman (USA) | 116,977.00 USD | 92,338.00 EUR |
| 02. | Greg Sellgren (USA) | 58,491.00 USD | 46,171.00 EUR |
| 03. | Nesbitt Coburn (Nez) (USA) | 31,195.00 USD | 24,624.00 EUR |
| 04. | George Shabatura | 25,346.00 USD | 20,007.00 EUR |
| 05. | Todd Breyfogle (SHARKMAN) (USA) | 21,447.00 USD | 16,929.00 EUR |
| 06. | Amit Makhija (amak316) (USA) | 17,547.00 USD | 13,851.00 EUR |
| 07. | Michael Destepanis | 13,648.00 USD | 10,773.00 EUR |
| 08. | Ali Akbar (USA) | 7,949.00 USD | 6,274.00 EUR |
| 09. | Mike Pickett (USA) | 7,799.00 USD | 6,156.00 EUR |
| 10. | Todd Johnson | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 11. | Doug Smith (USA) | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 12. | Sabry Wazwaz | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 14. | Rick Horvath (USA) | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 15. | Amir Tovanae | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 16. | Paul Ratajczyk (USA) | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 17. | Stephen Peppin | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 18. | Ben Frish | 4,874.00 USD | 3,847.00 EUR |
| 19. | Ben Smith | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 20. | Joel Nesbitt | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 21. | Sean Johnson (USA) | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 22. | Holly Schunk | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 23. | Dick Hoffman | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 24. | Kenny Haider | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 25. | Konstadine Krigos (USA) | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |
| 26. | Sonny Phillips | 2,925.00 USD | 2,308.00 EUR |


