THE BIG DOUBLE - The 17th European 7-Card Stud Championship/ EPT Event Season 3
Casinos Austria Baden, Baden, Austria, 06. October - 14. October 2006
Saturday, 07. October 12:00PM
European Poker Tour
5,000.00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 331 / 1,572,250.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Duc Thang Nguyen (Germany) | 487,397.00 EUR |
| 02. | Ben C Johnson (USA) | 251,560.00 EUR |
| 03. | Dario Minieri (Italy) | 125,780.00 EUR |
| 04. | Daniel Dodet (France) | 110,060.00 EUR |
| 05. | Sasa Biorac (Germany) | 94,330.00 EUR |
| 06. | Rodion Cherednichenko (Russian Federation) | 78,610.00 EUR |
| 07. | Jonas Molander (Sweden) | 62,890.00 EUR |
| 08. | Peter Eichhardt (Sweden) | 47,170.00 EUR |
| 09. | Andrea Balla (Italy) | 31,445.00 EUR |
| 10. | Argyris Argyrou (Cyprus) | 18,867.00 EUR |
| 11. | Markus Golser (Austria) | 18,867.00 EUR |
| 12. | Peter Gould (United Kingdom) | 18,867.00 EUR |
| 13. | Thorsten Schuler (doschdi) (Germany) | 15,722.00 EUR |
| 14. | Csaba Kuremszki (Hungary) | 15,722.00 EUR |
| 15. | Andy Black (Ireland) | 15,722.00 EUR |
| 16. | Bertrand Grospellier (ElkY) (France) | 12,578.00 EUR |
| 17. | Christian Togsverd (Denmark) | 12,578.00 EUR |
| 18. | Brigetta Johansson (Sweden) | 12,578.00 EUR |
| 19. | Martin Wendt (France) | 9,433.00 EUR |
| 20. | Johan Storakers (Sweden) | 9,433.00 EUR |
| 21. | Tomas Martinsson (Sweden) | 9,433.00 EUR |
| 22. | Mel Judah (United Kingdom) | 9,433.00 EUR |
| 23. | Age Spets (Norway) | 9,433.00 EUR |
| 24. | Nicolai Vivet (Denmark) | 9,433.00 EUR |
| 25. | Ramzi Jelassi (Sweden) | 9,433.00 EUR |
Monday, 09. October 12:00PM
Baden Open
2,000.00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 188 / 355,300.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Mark Petersen (Sweden) | 95,931.00 EUR |
| 02. | Richard Redmond (United Kingdom) | 56,848.00 EUR |
| 03. | Michael Legradi (Austria) | 39,083.00 EUR |
| 04. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Netherlands) | 31,977.00 EUR |
| 05. | Siegfried Rath (Austria) | 24,871.00 EUR |
| 06. | Erik Jensen (Denmark) | 21,318.00 EUR |
| 07. | Xuyen Pham (United Kingdom) | 17,765.00 EUR |
| 08. | Mikael Andersson (Sweden) | 14,212.00 EUR |
| 09. | Dirk Schumann (Germany) | 10,659.00 EUR |
| 10. | Jan Pedersen (Denmark) | 7,106.00 EUR |
| 11. | Vincenzo Scarpati (Italy) | 3,553.00 EUR |
| 12. | Neils E Jensen (Denmark) | 3,553.00 EUR |
| 13. | Gusten Sjoberg (Sweden) | 3,553.00 EUR |
| 14. | Tibor Tolnai (Hungary) | 3,553.00 EUR |
| 15. | Yao Dong Sun (China) | 3,553.00 EUR |
| 16. | Jan Christoph Von Halle (50outs) (Germany) | 3,553.00 EUR |
| 17. | Triantafillos Chadirogloy (Greece) | 3,553.00 EUR |
| 18. | Rein Zijdo (Austria) | 3,553.00 EUR |
| 19. | Leonardo Ebeling (Germany) | 3,553.00 EUR |
| 20. | Brynjar Valdimarsson (Iceland) | 3,553.00 EUR |
Saturday, 14. October 05:00PM
Poker EM Super Final
Limit 7 Card Stud
Entries: 260 / 411,255.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Vlado Sevo (Slovenia) | 82,243.00 EUR |
| 02. | Risto Ailamo (Finland) | 61,700.00 EUR |
| 03. | Gerd Hahnekopp (Austria) | 45,250.00 EUR |
| 04. | Aki Pyysing (Finland) | 32,900.00 EUR |
| 05. | Rene Mouritsen (Denmark) | 24,670.00 EUR |
| 06. | Gerhard Pichler (Austria) | 20,560.00 EUR |
| 07. | Jan Peter Jachtmann (Germany) | 16,450.00 EUR |
| 08. | Walter Erker (Austria) | 9,050.00 EUR |
| 09. | Karl Weiss (Austria) | 4,524.00 EUR |
| 10. | Hans Pedersen (Denmark) | 4,524.00 EUR |
| 11. | Kadir Uzunoglu (Germany) | 4,524.00 EUR |
| 12. | Balázs Biri (Hungary) | 4,524.00 EUR |
| 13. | Ya Ti Huang (Germany) | 4,524.00 EUR |
| 14. | Mika Helstrom (Finland) | 4,524.00 EUR |
| 15. | Erich Kollmann (coolman) (Austria) | 4,524.00 EUR |
| 16. | Sigi Stockinger (Austria) | 4,524.00 EUR |
| 17. | Jyri Merivirta (Finland) | 2,056.00 EUR |
| 18. | Ib Regnhard Hermansen (Norway) | 2,056.00 EUR |
| 19. | Antonio Turrisi (Italy) | 2,056.00 EUR |
| 20. | Johann Brutti (Austria) | 2,056.00 EUR |
| 21. | Mel Judah (United Kingdom) | 2,056.00 EUR |
| 22. | Jens Nyholm (Denmark) | 2,056.00 EUR |
| 23. | Harry Casagrande (Austria) | 2,056.00 EUR |
| 24. | Pat Keenan (Ireland) | 2,056.00 EUR |
| 25. | Bernhard Kuhn (Germany) | 2,056.00 EUR |


