Scotty Nguyen Poker Challenge II
Cherokee Casino in Tulsa, Catoosa, USA, 08. June - 19. June 2006
Thursday, 08. June 06:00PM
100.00 USD + 20.00 USD Ladies - No Limit Holdem
Entries: 166 / 16,600.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Kristi Humphrey (devildoll) (USA) | 3,315.00 USD | 2,621.00 EUR |
| 02. | Dawn Sallee | 1,826.00 USD | 1,443.00 EUR |
| 03. | Dena Leath (StingRae) (USA) | 1,004.00 USD | 793.00 EUR |
| 04. | Charlene Stanton (Charlie) (Costa Rica) | 803.00 USD | 634.00 EUR |
| 05. | Stephanie Melton | 602.00 USD | 475.00 EUR |
| 06. | Vicki Baker | 502.00 USD | 396.00 EUR |
| 07. | Pat Uber | 401.00 USD | 317.00 EUR |
| 08. | Ericka Ervin | 301.00 USD | 237.00 EUR |
| 09. | Devi Ortega (USA) | 201.00 USD | 158.00 EUR |
| 10. | Karen Michels (USA) | 140.00 USD | 110.00 EUR |
| 11. | Tana Washington (USA) | 140.00 USD | 110.00 EUR |
| 12. | Beverly Robertson | 140.00 USD | 110.00 EUR |
| 13. | Leanne Campbell | 120.00 USD | 94.00 EUR |
| 14. | Mary Dodd | 120.00 USD | 94.00 EUR |
| 15. | Holly Dorland | 120.00 USD | 94.00 EUR |
| 16. | Dona Hendriz (USA) | 120.00 USD | 94.00 EUR |
| 17. | Shana Marr | 120.00 USD | 94.00 EUR |
| 18. | Trenna Lay | 120.00 USD | 94.00 EUR |
Friday, 09. June 11:00AM
300.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 242 / 72,600.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | John R. Martin (USA) | 20,828.00 USD | 16,482.00 EUR |
| 02. | Willie Petrali (USA) | 11,454.00 USD | 9,064.00 EUR |
| 03. | Jerry Quinn (USA) | 5,857.00 USD | 4,635.00 EUR |
| 04. | Buddy Williams (USA) | 4,556.00 USD | 3,605.00 EUR |
| 05. | Robert Wade (USA) | 3,905.00 USD | 3,090.00 EUR |
| 06. | Thomas Witherspoon (USA) | 3,254.00 USD | 2,575.00 EUR |
| 07. | Charles Moore (USA) | 2,603.00 USD | 2,059.00 EUR |
| 08. | Brian Foster (Frost) (USA) | 1,952.00 USD | 1,544.00 EUR |
| 09. | Brian Chaney (USA) | 1,302.00 USD | 1,030.00 EUR |
| 10. | Glen Rodgers (USA) | 781.00 USD | 618.00 EUR |
| 11. | Cheryl Baugas (USA) | 781.00 USD | 618.00 EUR |
| 12. | Jim Rhodes (USA) | 781.00 USD | 618.00 EUR |
| 13. | Becky Makar (USA) | 651.00 USD | 515.00 EUR |
| 14. | Bruce Van Horn (USA) | 651.00 USD | 515.00 EUR |
| 15. | Charlie Watkins (USA) | 651.00 USD | 515.00 EUR |
| 16. | Roy Dudley (Cowboy) (USA) | 521.00 USD | 412.00 EUR |
| 17. | Lee Gardner (USA) | 521.00 USD | 412.00 EUR |
| 18. | Brian Braziel | 521.00 USD | 412.00 EUR |
| 19. | Rukhsana Gueuarra (Canada) | 390.00 USD | 308.00 EUR |
| 20. | Brant Hale (USA) | 390.00 USD | 308.00 EUR |
| 21. | Brad Farris (USA) | 390.00 USD | 308.00 EUR |
| 22. | Brian Minks | 390.00 USD | 308.00 EUR |
| 23. | Michael Frisbie (USA) | 390.00 USD | 308.00 EUR |
| 24. | Blaine Oliver (USA) | 390.00 USD | 308.00 EUR |
| 25. | Alan Hearn | 390.00 USD | 308.00 EUR |
Friday, 09. June 06:00PM
200.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 304 / 52,660.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Justin Gardenhire (USA) | 16,851.00 USD | 13,335.00 EUR |
| 02. | B Jerome Wheeler (USA) | 9,268.00 USD | 7,334.00 EUR |
| 03. | BJ Harrington (USA) | 4,739.00 USD | 3,750.00 EUR |
| 04. | Gary Starnes (USA) | 3,686.00 USD | 2,916.00 EUR |
| 05. | Jim Curtis (USA) | 3,160.00 USD | 2,500.00 EUR |
| 06. | Louis Barlow (USA) | 2,633.00 USD | 2,083.00 EUR |
| 07. | Ernie Slater (USA) | 2,106.00 USD | 1,666.00 EUR |
| 08. | John Hall (USA) | 1,580.00 USD | 1,250.00 EUR |
| 09. | Ryan Yehle (USA) | 1,053.00 USD | 833.00 EUR |
| 10. | Barry Smith (USA) | 632.00 USD | 500.00 EUR |
| 11. | Tom McGee (USA) | 632.00 USD | 500.00 EUR |
| 12. | Robert Sanders (USA) | 632.00 USD | 500.00 EUR |
| 13. | Greg Helton (USA) | 527.00 USD | 417.00 EUR |
| 14. | Phil Ince (USA) | 527.00 USD | 417.00 EUR |
| 15. | Bobby Wilson (USA) | 527.00 USD | 417.00 EUR |
| 16. | Connie Romeril (USA) | 421.00 USD | 333.00 EUR |
| 17. | Damon Dobson (USA) | 421.00 USD | 333.00 EUR |
| 18. | James Ward (USA) | 421.00 USD | 333.00 EUR |
| 19. | Johnathon Graves (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
| 20. | Kenny Jackson (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
| 21. | Deland Bell (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
| 22. | Chris Cushing (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
| 23. | William King (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
| 24. | Lori Bender (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
| 25. | Jimmy Clark (USA) | 316.00 USD | 250.00 EUR |
Saturday, 10. June 11:00AM
500.00 USD + 50.00 USD No Limit Holdem
Entries: 203 / 101,500.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Bob Coates (USA) | 30,806.00 USD | 24,378.00 EUR |
| 02. | Lonnie Boeding (USA) | 16,991.00 USD | 13,446.00 EUR |
| 03. | Lee Grove (USA) | 9,336.00 USD | 7,388.00 EUR |
| 04. | Barry Schultz (USA) | 7,468.00 USD | 5,909.00 EUR |
| 05. | Steve Watters (USA) | 5,601.00 USD | 4,432.00 EUR |
| 06. | Bruce Van Horn (USA) | 4,668.00 USD | 3,694.00 EUR |
| 07. | Gary Maize (USA) | 3,734.00 USD | 2,954.00 EUR |
| 08. | B Jerome Wheeler (USA) | 2,801.00 USD | 2,216.00 EUR |
| 09. | Andrew Aguirre (USA) | 1,867.00 USD | 1,477.00 EUR |
| 10. | Ralf Hahn (USA) | 1,307.00 USD | 1,034.00 EUR |
| 11. | Louay Aamer (USA) | 1,307.00 USD | 1,034.00 EUR |
| 12. | Zac Dalton (USA) | 1,307.00 USD | 1,034.00 EUR |
| 13. | Eric Quandt (USA) | 1,120.00 USD | 886.00 EUR |
| 14. | Lee Gardner (USA) | 1,120.00 USD | 886.00 EUR |
| 15. | Kathy Rider (Pokercrzy) (USA) | 1,120.00 USD | 886.00 EUR |
| 16. | Lonnie Jump (USA) | 934.00 USD | 739.00 EUR |
| 17. | Ernie Grant (USA) | 934.00 USD | 739.00 EUR |
| 18. | Cody Ray (USA) | 934.00 USD | 739.00 EUR |
Saturday, 10. June 06:00PM
200.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 386 / 77,200.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Dan Eads (USA) | 21,336.00 USD | 16,884.00 EUR |
| 02. | Joe Griffith (USA) | 11,012.00 USD | 8,714.00 EUR |
| 03. | Jeremy Blank (USA) | 5,506.00 USD | 4,357.00 EUR |
| 04. | Bill McBride (USA) | 4,818.00 USD | 3,812.00 EUR |
| 05. | Rick Rushing (USA) | 4,130.00 USD | 3,268.00 EUR |
| 06. | Charles Walker (USA) | 3,441.00 USD | 2,723.00 EUR |
| 07. | John Pierce (USA) | 2,753.00 USD | 2,178.00 EUR |
| 08. | Charles Moore (USA) | 2,065.00 USD | 1,634.00 EUR |
| 09. | Mark Heidenreiter (USA) | 1,377.00 USD | 1,089.00 EUR |
| 10. | Tony Brooks (USA) | 826.00 USD | 653.00 EUR |
| 11. | Herb Bollinger (USA) | 826.00 USD | 653.00 EUR |
| 12. | Joel Moreno (USA) | 826.00 USD | 653.00 EUR |
| 13. | Mark Moore (USA) | 688.00 USD | 544.00 EUR |
| 14. | Larry Puyear (USA) | 688.00 USD | 544.00 EUR |
| 15. | Ben Lamb (USA) | 688.00 USD | 544.00 EUR |
| 16. | Todd Rutherford (USA) | 551.00 USD | 436.00 EUR |
| 17. | Roy Greenway (USA) | 551.00 USD | 436.00 EUR |
| 18. | Wayne Ciko (USA) | 551.00 USD | 436.00 EUR |
| 19. | Steve Sill (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
| 20. | Jennifer Rohn (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
| 21. | George Faulk (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
| 22. | Mel Maxwell (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
| 23. | Charles Hammond (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
| 24. | Ryan Armstrong (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
| 25. | Hung Doan (USA) | 413.00 USD | 326.00 EUR |
Sunday, 11. June 11:00AM
300.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 197 / 59,100.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Mike Cordell (USA) | 17,173.00 USD | 13,590.00 EUR |
| 02. | Douglas Bobeck (USA) | 9,469.00 USD | 7,493.00 EUR |
| 03. | Bobby Ledford (USA) | 5,203.00 USD | 4,117.00 EUR |
| 04. | Johnnie Blaze Short (Blaze) (USA) | 4,162.00 USD | 3,293.00 EUR |
| 05. | Richard Nichols (USA) | 3,122.00 USD | 2,470.00 EUR |
| 06. | Rick Garren (Quick Rick) (USA) | 2,602.00 USD | 2,059.00 EUR |
| 07. | Casey White (USA) | 2,081.00 USD | 1,646.00 EUR |
| 08. | Danny Butler (USA) | 1,561.00 USD | 1,235.00 EUR |
| 09. | Kim Benzel (USA) | 1,041.00 USD | 823.00 EUR |
| 10. | Neil Poska (USA) | 728.00 USD | 576.00 EUR |
| 11. | Tom McGee (USA) | 728.00 USD | 576.00 EUR |
| 12. | Louis Lee (USA) | 728.00 USD | 576.00 EUR |
| 13. | Ken Loney (USA) | 624.00 USD | 493.00 EUR |
| 14. | Chris Graham (USA) | 624.00 USD | 493.00 EUR |
| 15. | Terri Hill (USA) | 624.00 USD | 493.00 EUR |
| 16. | Tim Widowski (The Skinny Man) (USA) | 520.00 USD | 411.00 EUR |
| 17. | Chad Harberts (The Monster) (USA) | 520.00 USD | 411.00 EUR |
| 18. | Larry Ogilbee (USA) | 520.00 USD | 411.00 EUR |
Sunday, 11. June 06:00PM
100.00 USD + 20.00 USD Limit Holdem
Entries: 240 / 24,000.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Kevin Kelsey (Red Dawg) (USA) | 6,908.00 USD | 5,466.00 EUR |
| 02. | Geran Sanders (USA) | 3,802.00 USD | 3,008.00 EUR |
| 03. | Jeremiah Marsh (USA) | 2,308.00 USD | 1,826.00 EUR |
| 04. | Lance Tate (USA) | 1,512.00 USD | 1,196.00 EUR |
| 05. | Larry McDaniel (USA) | 1,296.00 USD | 1,025.00 EUR |
| 06. | Chris Dodge (USA) | 1,080.00 USD | 854.00 EUR |
| 07. | Jason Autrey (USA) | 864.00 USD | 683.00 EUR |
| 08. | Phil Church (USA) | 648.00 USD | 512.00 EUR |
| 09. | Unknown | 432.00 USD | 341.00 EUR |
| 10. | Scottie West (USA) | 260.00 USD | 205.00 EUR |
| 11. | Craig Gordon (USA) | 260.00 USD | 205.00 EUR |
| 12. | Max Bock (USA) | 260.00 USD | 205.00 EUR |
| 13. | Mel Green (USA) | 216.00 USD | 170.00 EUR |
| 14. | Nick Koliastasis (USA) | 216.00 USD | 170.00 EUR |
| 15. | Bryan Pitts (USA) | 216.00 USD | 170.00 EUR |
| 16. | Thomas Graves (USA) | 173.00 USD | 136.00 EUR |
| 17. | Steve Tate (USA) | 173.00 USD | 136.00 EUR |
| 18. | Mel Maxwell (USA) | 173.00 USD | 136.00 EUR |
| 19. | Leroy Reeder (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
| 20. | Kimberly Marshall (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
| 21. | Scott Hedrick (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
| 22. | Richard Hoose (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
| 23. | Matt Beddow (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
| 24. | Richard Stoeckel (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
| 25. | Ben Sigle (USA) | 130.00 USD | 102.00 EUR |
Monday, 12. June 11:00AM
300.00 USD + 30.00 USD Limit Holdem
Entries: 60 / 18,100.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Chris Zurawski (USA) | 7,238.00 USD | 5,750.00 EUR |
| 02. | Jim Shaw (USA) | 4,163.00 USD | 3,307.00 EUR |
| 03. | Nick Koliastasis (USA) | 2,172.00 USD | 1,725.00 EUR |
| 04. | Lee Belt (USA) | 1,267.00 USD | 1,006.00 EUR |
| 05. | Tony Armstrong (USA) | 996.00 USD | 791.00 EUR |
| 06. | Carolyn Redman (USA) | 815.00 USD | 647.00 EUR |
| 07. | Alexander Ho (USA) | 634.00 USD | 503.00 EUR |
| 08. | Jesse Vogel (USA) | 453.00 USD | 359.00 EUR |
| 09. | James Brown Jr (USA) | 362.00 USD | 287.00 EUR |
Monday, 12. June 06:00PM
100.00 USD + 10.00 USD No Limit Holdem
Entries: 416 / 37,635.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Keith Bronson (USA) | 11,661.00 USD | 9,264.00 EUR |
| 02. | Unknown | 6,022.00 USD | 4,784.00 EUR |
| 03. | Joel Moreno (USA) | 3,011.00 USD | 2,392.00 EUR |
| 04. | Brett Collet (USA) | 2,634.00 USD | 2,092.00 EUR |
| 05. | Cliff Crumpton (USA) | 2,258.00 USD | 1,793.00 EUR |
| 06. | Sol Bayouth (USA) | 1,882.00 USD | 1,495.00 EUR |
| 07. | Kim Benzel (USA) | 1,505.00 USD | 1,195.00 EUR |
| 08. | Ben Sigle (USA) | 1,129.00 USD | 896.00 EUR |
| 09. | Scott Lock (USA) | 753.00 USD | 598.00 EUR |
| 10. | Brittny Mcgee (USA) | 452.00 USD | 359.00 EUR |
| 11. | John Gough (USA) | 452.00 USD | 359.00 EUR |
| 12. | Tom Ackerman (USA) | 452.00 USD | 359.00 EUR |
| 13. | Doyle Hoik (USA) | 376.00 USD | 298.00 EUR |
| 14. | Bryan Hanson (USA) | 376.00 USD | 298.00 EUR |
| 15. | Joe Hale (USA) | 376.00 USD | 298.00 EUR |
| 16. | Henry Simon (USA) | 301.00 USD | 239.00 EUR |
| 17. | Michael Frisbie (USA) | 301.00 USD | 239.00 EUR |
| 18. | Bob Story (USA) | 301.00 USD | 239.00 EUR |
| 19. | Dan Chepkauskas (USA) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
| 20. | Ivan Collet (USA) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
| 21. | John Newfield (USA) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
| 22. | Erik Anderson (USA) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
| 23. | Rukhsana Guevarra (Canada) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
| 24. | Jerry Day (USA) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
| 25. | Jack Boozer (USA) | 226.00 USD | 179.00 EUR |
Tuesday, 13. June 11:00AM
300.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 144 / 43,330.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | R Scott Dinsmore (USA) | 14,298.00 USD | 11,371.00 EUR |
| 02. | Joe Koster (USA) | 7,886.00 USD | 6,271.00 EUR |
| 03. | Randy Clark (USA) | 4,333.00 USD | 3,446.00 EUR |
| 04. | Tommy Corley (USA) | 3,466.00 USD | 2,756.00 EUR |
| 05. | Brian Foster (Frost) (USA) | 2,600.00 USD | 2,067.00 EUR |
| 06. | Clifford Roof (USA) | 2,167.00 USD | 1,723.00 EUR |
| 07. | Paul Laird (USA) | 1,733.00 USD | 1,378.00 EUR |
| 08. | Larry Rennie (USA) | 1,300.00 USD | 1,033.00 EUR |
| 09. | Clayton Strand (USA) | 867.00 USD | 689.00 EUR |
| 10. | Tom McGee (USA) | 607.00 USD | 482.00 EUR |
| 11. | Zack Hendrix (USA) | 607.00 USD | 482.00 EUR |
| 12. | BJ Harrington (USA) | 607.00 USD | 482.00 EUR |
| 13. | Ben Armstrong (USA) | 520.00 USD | 413.00 EUR |
| 14. | April Jones (USA) | 520.00 USD | 413.00 EUR |
| 15. | Buddy Williams (USA) | 520.00 USD | 413.00 EUR |
| 16. | Minh Nguyen (USA) | 433.00 USD | 344.00 EUR |
| 17. | Joe Jevaney (Costa Rica) | 433.00 USD | 344.00 EUR |
| 18. | Rob Wilmon (USA) | 433.00 USD | 344.00 EUR |
Tuesday, 13. June 06:00PM
100.00 USD + 10.00 USD 7 Card Stud
Entries: 108 / 9,720.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Peter Penas (USA) | 3,889.00 USD | 3,093.00 EUR |
| 02. | Kasey Harrison (USA) | 2,236.00 USD | 1,778.00 EUR |
| 03. | Antionette Chimblo (USA) | 1,166.00 USD | 927.00 EUR |
| 04. | Cody Crouch (USA) | 680.00 USD | 540.00 EUR |
| 05. | Shawn Aiello (USA) | 535.00 USD | 425.00 EUR |
| 06. | TJ Brown (USA) | 437.00 USD | 347.00 EUR |
| 07. | Rice Campbell (USA) | 340.00 USD | 270.00 EUR |
| 08. | Dennis Pork (USA) | 243.00 USD | 193.00 EUR |
| 09. | Patrick Penas (USA) | 194.00 USD | 154.00 EUR |
Wednesday, 14. June 11:00AM
300.00 USD + 30.00 USD Limit Omaha Hi/Lo
Entries: 96 / 22,677.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Thomas Witherspoon (USA) | 9,095.00 USD | 7,199.00 EUR |
| 02. | Jack Myers (USA) | 5,230.00 USD | 4,140.00 EUR |
| 03. | Unknown | 2,729.00 USD | 2,160.00 EUR |
| 04. | Tim Strather (USA) | 1,529.00 USD | 1,210.00 EUR |
| 05. | Larry Wayne (Stamigna) (USA) | 1,251.00 USD | 990.00 EUR |
| 06. | Eric Crain (USA) | 1,023.00 USD | 809.00 EUR |
| 07. | Ted Bodnar (USA) | 796.00 USD | 630.00 EUR |
| 08. | Chris Viox (USA) | 569.00 USD | 450.00 EUR |
| 09. | Corey Bradford (USA) | 455.00 USD | 360.00 EUR |
Wednesday, 14. June 06:00PM
100.00 USD + 10.00 USD No Limit Holdem
Entries: 376 / 37,600.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Matt Ferrell (USA) | 10,495.00 USD | 8,307.00 EUR |
| 02. | Jared Davis (USA) | 5,414.00 USD | 4,285.00 EUR |
| 03. | Joel Moreno (USA) | 2,707.00 USD | 2,142.00 EUR |
| 04. | Gary Starnes (USA) | 2,369.00 USD | 1,875.00 EUR |
| 05. | Larry Buck (USA) | 2,030.00 USD | 1,606.00 EUR |
| 06. | Soloman Yi (USA) | 1,692.00 USD | 1,339.00 EUR |
| 07. | Jerry Kimbrough (USA) | 1,354.00 USD | 1,071.00 EUR |
| 08. | Eric Mouse (USA) | 1,015.00 USD | 803.00 EUR |
| 09. | Jack Morris (USA) | 677.00 USD | 535.00 EUR |
| 10. | Kristi Shafer (USA) | 406.00 USD | 321.00 EUR |
| 11. | Henry Simon (USA) | 406.00 USD | 321.00 EUR |
| 12. | Unknown | 406.00 USD | 321.00 EUR |
| 13. | Deborah Hale (USA) | 338.00 USD | 267.00 EUR |
| 14. | Ken Loney (USA) | 338.00 USD | 267.00 EUR |
| 15. | H Brandon Perkins (USA) | 338.00 USD | 267.00 EUR |
| 16. | Mel Fortson (USA) | 271.00 USD | 214.00 EUR |
| 17. | Bryan Pitts (USA) | 271.00 USD | 214.00 EUR |
| 18. | Rob Benzel (USA) | 271.00 USD | 214.00 EUR |
| 19. | Brent Kashwer (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
| 20. | Jim Aud (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
| 21. | Trey Blythe (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
| 22. | Paul White (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
| 23. | Brooks E Bingman (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
| 24. | Russell Hanes (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
| 25. | George O'Brien (USA) | 203.00 USD | 160.00 EUR |
Thursday, 15. June 11:00AM
300.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 181 / 47,390.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Ryan Ramsdell (USA) | 15,638.00 USD | 12,397.00 EUR |
| 02. | George O'Brien (USA) | 8,625.00 USD | 6,837.00 EUR |
| 03. | Rukhsana Gueuarra (Canada) | 4,739.00 USD | 3,757.00 EUR |
| 04. | Brett Thomas (USA) | 3,791.00 USD | 3,005.00 EUR |
| 05. | Ryan Armstrong (USA) | 2,843.00 USD | 2,253.00 EUR |
| 06. | Christian Leinhos (USA) | 2,370.00 USD | 1,878.00 EUR |
| 07. | Dona Hendriz (USA) | 1,896.00 USD | 1,503.00 EUR |
| 08. | Brian Foster (Frost) (USA) | 1,422.00 USD | 1,127.00 EUR |
| 09. | Lanny Perez (USA) | 948.00 USD | 751.00 EUR |
| 10. | Gary Starnes (USA) | 663.00 USD | 525.00 EUR |
| 11. | Dale Cook (USA) | 663.00 USD | 525.00 EUR |
| 12. | Bobby Ledford (USA) | 663.00 USD | 525.00 EUR |
| 13. | Lynn Landrum (USA) | 569.00 USD | 451.00 EUR |
| 14. | Mac Blassingame (Cadillac) (USA) | 569.00 USD | 451.00 EUR |
| 15. | John Harris (Daddy-O) (USA) | 569.00 USD | 451.00 EUR |
| 16. | Jason Campbell (USA) | 474.00 USD | 375.00 EUR |
| 17. | John Dale (USA) | 474.00 USD | 375.00 EUR |
| 18. | Jim McDermott (USA) | 474.00 USD | 375.00 EUR |
Thursday, 15. June 06:00PM
100.00 USD + 20.00 USD Limit Omaha Hi/Lo
Entries: 166 / 14,130.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Richard Lowe (USA) | 4,661.00 USD | 3,695.00 EUR |
| 02. | Randy Murfin (worm-50) (USA) | 2,572.00 USD | 2,039.00 EUR |
| 03. | Josh Treat (USA) | 1,413.00 USD | 1,120.00 EUR |
| 04. | Barry Frenchak (USA) | 1,130.00 USD | 895.00 EUR |
| 05. | Tim Welter (USA) | 848.00 USD | 672.00 EUR |
| 06. | John Hoagland (USA) | 707.00 USD | 560.00 EUR |
| 07. | Joe Burke (USA) | 565.00 USD | 447.00 EUR |
| 08. | John Evans (USA) | 424.00 USD | 336.00 EUR |
| 09. | Ron Church (USA) | 283.00 USD | 224.00 EUR |
| 10. | Pat Holman (USA) | 198.00 USD | 156.00 EUR |
| 11. | Tim Strather (USA) | 198.00 USD | 156.00 EUR |
| 12. | Jim Pierson (USA) | 198.00 USD | 156.00 EUR |
| 13. | Sylvain Guinepain (USA) | 170.00 USD | 134.00 EUR |
| 14. | Chris Gillium (USA) | 170.00 USD | 134.00 EUR |
| 15. | Marvin Frye (USA) | 170.00 USD | 134.00 EUR |
| 16. | Ray Hendrix (USA) | 141.00 USD | 111.00 EUR |
| 17. | Carl Bailey (USA) | 141.00 USD | 111.00 EUR |
| 18. | Jack Metcalf (USA) | 141.00 USD | 111.00 EUR |
Friday, 16. June 11:00AM
500.00 USD + 50.00 USD Pot Limit Omaha
Entries: 46 / 49,260.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Lee Grove (USA) | 19,685.00 USD | 15,595.00 EUR |
| 02. | Jon Kantor (USA) | 11,318.00 USD | 8,966.00 EUR |
| 03. | Tu Hunyh (USA) | 5,905.00 USD | 4,678.00 EUR |
| 04. | Jack Metcalf (USA) | 3,445.00 USD | 2,729.00 EUR |
| 05. | Carter Clay (USA) | 2,707.00 USD | 2,144.00 EUR |
| 06. | James Grimes (USA) | 2,214.00 USD | 1,754.00 EUR |
| 07. | Bruce Borders (USA) | 1,772.00 USD | 1,403.00 EUR |
| 08. | Gene Fisher (USA) | 1,230.00 USD | 974.00 EUR |
| 09. | Kevin Zimmerman (USA) | 984.00 USD | 779.00 EUR |
Friday, 16. June 06:00PM
200.00 USD + 30.00 USD No Limit Holdem
Entries: 394 / 74,860.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Tom Ackerman (USA) | 21,621.00 USD | 17,129.00 EUR |
| 02. | Ron Boatwright (USA) | 11,162.00 USD | 8,842.00 EUR |
| 03. | Stardust Wunch (Star) (USA) | 5,581.00 USD | 4,421.00 EUR |
| 04. | Joan Milsap (USA) | 4,883.00 USD | 3,868.00 EUR |
| 05. | Huy Nguyen | 4,186.00 USD | 3,316.00 EUR |
| 06. | Randy Newell (USA) | 3,488.00 USD | 2,763.00 EUR |
| 07. | Dean Schoeneck (USA) | 2,790.00 USD | 2,210.00 EUR |
| 08. | Jerry Lorett (JW) (USA) | 2,093.00 USD | 1,658.00 EUR |
| 09. | Brett Thomas (USA) | 1,396.00 USD | 1,105.00 EUR |
| 10. | Rick Kay (USA) | 837.00 USD | 663.00 EUR |
Saturday, 17. June 11:00AM
1,000.00 USD + 60.00 USD No Limit Holdem
Entries: 157 / 147,199.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Ben Lamb (USA) | 48,571.00 USD | 38,479.00 EUR |
| 02. | Andrew Bullock | 26,798.00 USD | 21,230.00 EUR |
| 03. | Chris Viox (USA) | 14,719.00 USD | 11,660.00 EUR |
| 04. | Kevin Zimmerman (USA) | 11,775.00 USD | 9,328.00 EUR |
| 05. | John R. Martin (USA) | 8,831.00 USD | 6,996.00 EUR |
| 06. | Doug Paxton (USA) | 7,360.00 USD | 5,830.00 EUR |
| 07. | Nick Koliastasis (USA) | 5,888.00 USD | 4,664.00 EUR |
| 08. | Matthew Viox (USA) | 4,416.00 USD | 3,498.00 EUR |
| 09. | Morgan Machina (The Machine) (USA) | 2,944.00 USD | 2,332.00 EUR |
| 10. | Dale Cook (USA) | 2,061.00 USD | 1,632.00 EUR |
| 11. | John Roueto (USA) | 2,061.00 USD | 1,632.00 EUR |
| 12. | Geran Sanders (USA) | 2,061.00 USD | 1,632.00 EUR |
| 13. | Lee Lowrimore (USA) | 1,766.00 USD | 1,399.00 EUR |
| 14. | Rick Wood | 1,766.00 USD | 1,399.00 EUR |
| 15. | Jeffrey Littlefield (luther) (USA) | 1,766.00 USD | 1,399.00 EUR |
| 16. | Montegomery Hesler (USA) | 1,472.00 USD | 1,166.00 EUR |
| 17. | Mac Blassingame (Cadillac) (USA) | 1,472.00 USD | 1,166.00 EUR |
| 18. | Brett Thomas (USA) | 1,472.00 USD | 1,166.00 EUR |
Sunday, 18. June 01:00PM
5,000.00 USD + 100.00 USD No Limit Holdem Championship
Entries: 107 / 535,000.00 USD
| place | name | prize USD | prize EUR |
| 01. | Nam Le (USA) | 204,579.00 USD | 162,075.00 EUR |
| 02. | Joe Koster (USA) | 117,634.00 USD | 93,194.00 EUR |
| 03. | Jeff Bryan (the beast) (USA) | 61,374.00 USD | 48,622.00 EUR |
| 04. | Kirk Stewart (USA) | 35,802.00 USD | 28,363.00 EUR |
| 05. | VR Martin (USA) | 28,130.00 USD | 22,285.00 EUR |
| 06. | Randy Newell (USA) | 23,015.00 USD | 18,233.00 EUR |
| 07. | Brian Foster (Frost) (USA) | 17,901.00 USD | 14,181.00 EUR |
| 08. | Roy Dudley (Cowboy) (USA) | 12,786.00 USD | 10,129.00 EUR |
| 09. | Unknown | 10,229.00 USD | 8,103.00 EUR |


