Italian Championships
Casino Sanremo, Sanremo, Italy, 01. June - 04. June 2006
Thursday, 01. June 03:30PM
300.00 EUR + 30.00 EUR No Limit Holdem
Entries: 228 / 60,220.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Raimondi Rocco | 17,740.00 EUR |
| 02. | Luca Falzaroni | 11,250.00 EUR |
| 03. | Sal Bonrena | 7,150.00 EUR |
| 04. | Paolo Fasoli (Italy) | 5,150.00 EUR |
| 05. | Cosmano Giordano (Italy) | 3,850.00 EUR |
| 06. | Gandalfi Luca | 2,900.00 EUR |
| 07. | Eddy Scharf (Germany) | 2,250.00 EUR |
| 08. | Andrea Dato (Italy) | 1,670.00 EUR |
| 09. | Stefano Lanzarotti | 1,100.00 EUR |
| 10. | Alberto Russo | 1,000.00 EUR |
| 11. | Christoph Wolters (Germany) | 770.00 EUR |
| 12. | Frenando Cimaglia | 770.00 EUR |
| 13. | Enrico Missana (iggy) (Italy) | 770.00 EUR |
| 14. | Paolo Guastmacchia (Italy) | 770.00 EUR |
| 15. | Antonio Turrisi (Italy) | 770.00 EUR |
| 16. | Roberto Barbasini | 770.00 EUR |
| 17. | Dom Gizzareco | 770.00 EUR |
| 18. | Antonio Pezzi (Italy) | 770.00 EUR |
Friday, 02. June 03:30PM
500.00 EUR + 50.00 EUR No Limit Holdem
Entries: 164 / 82,000.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Dimitri Kovrentis | 29,300.00 EUR |
| 02. | Isaia Alessio | 14,660.00 EUR |
| 03. | Fabrizio Avvisati (Italy) | 7,200.00 EUR |
| 04. | Enrico Prosdocimi (Italy) | 4,600.00 EUR |
| 05. | Giuseppe Caciolo | 2,700.00 EUR |
| 06. | Albert Olivieri (Italy) | 2,700.00 EUR |
| 07. | Pierini Quinto (Italy) | 2,300.00 EUR |
| 08. | Claudio Fontana (Italy) | 2,000.00 EUR |
| 09. | Angelo Onano | 1,500.00 EUR |
| 10. | Viviano Burchi (Italy) | 1,240.00 EUR |
| 11. | Antonio Pezzi (Italy) | 1,240.00 EUR |
| 12. | Francesco Bergamin (Italy) | 1,240.00 EUR |
| 13. | Franco Cova | 1,100.00 EUR |
| 14. | Burchi Angelo | 1,100.00 EUR |
| 15. | Cosmano Giordano (Italy) | 1,100.00 EUR |
| 16. | Sabino Salvatore (Italy) | 900.00 EUR |
| 17. | Ascari Fabrizio (Italy) | 900.00 EUR |
| 18. | Speroni Beniamino (Italy) | 900.00 EUR |
Saturday, 03. June 03:30PM
1,000.00 EUR + 100.00 EUR No Limit Holdem
Entries: 126 / 126,000.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Pasi Heinanen (Finland) | 45,000.00 EUR |
| 02. | Gino Alacqua | 22,500.00 EUR |
| 03. | Pierini Quinto (Italy) | 11,100.00 EUR |
| 04. | Unknown | 7,100.00 EUR |
| 05. | Mazzarello Fabio | 4,700.00 EUR |
| 06. | Fabricio Ascari | 4,100.00 EUR |
| 07. | Lagana Lorenzo (Italy) | 3,600.00 EUR |
| 09. | Paulo Rossi | 3,000.00 EUR |
| 10. | Jmsjsal O | 1,900.00 EUR |
| 11. | Max Raynaud | 1,900.00 EUR |
| 12. | Matia Pozzi (Italy) | 1,900.00 EUR |
| 13. | Ramallo Aliosha | 1,650.00 EUR |
| 14. | E Delfino | 1,650.00 EUR |
| 15. | Darrelle Walter | 1,560.00 EUR |
| 16. | Benjamin Kang (Germany) | 1,400.00 EUR |
| 17. | Roberto Binelli (United Kingdom) | 1,400.00 EUR |
| 18. | Biancamaria Ho | 1,400.00 EUR |
Sunday, 04. June 03:30PM
200.00 EUR + 20.00 EUR No Limit Holdem
Rebuy , Addon
Entries: 115 / 42,000.00 EUR
| place | name | prize EUR |
| 01. | Roberto Binelli (United Kingdom) | 16,500.00 EUR |
| 02. | Roberto Gorni (Italy) | 8,300.00 EUR |
| 03. | Rossano Rossi | 4,100.00 EUR |
| 04. | Roberto Cambiotti | 2,600.00 EUR |
| 05. | Vito Milotti | 1,500.00 EUR |
| 06. | A Stroliti | 1,500.00 EUR |
| 07. | Andrea Pieri | 1,300.00 EUR |
| 08. | Vincent Aiache | 1,100.00 EUR |
| 09. | M Baviello | 700.00 EUR |
| 10. | Antonio Zito | 700.00 EUR |
| 11. | M Zappi | 700.00 EUR |
| 12. | Massimi Giacomella | 700.00 EUR |
| 13. | Luca Ruella | 610.00 EUR |


