Bodensee Poker Championships
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 24. August - 27. August 2005
Mittwoch, 24. August 20:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 154 / 44.595,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Goran Rankovic (Deutschland) | 12.930,00 EUR |
| 02. | Daniel Gabhard (Schweiz) | 9.360,00 EUR |
| 03. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 5.790,00 EUR |
| 04. | Stefan Cocsis (Niederlande) | 3.560,00 EUR |
| 05. | Eric Friedmann (Schweiz) | 2.670,00 EUR |
| 06. | Christian Taucher (Österreich) | 2.230,00 EUR |
| 07. | Harry Häusslein (Deutschland) | 1.780,00 EUR |
| 08. | Jurgen Paoletti (Deutschland) | 1.130,00 EUR |
| 09. | Rudolph Zintel (Deutschland) | 895,00 EUR |
| 10. | Albano Policastro (Schweiz) | 450,00 EUR |
| 11. | Michael Nyffenegger (TIEFENMUEHLE) (Schweiz) | 450,00 EUR |
| 12. | Michael Keiner (Deutschland) | 450,00 EUR |
| 13. | Noel Brunner (Schweiz) | 450,00 EUR |
| 14. | Daniel Waldner (Schweiz) | 450,00 EUR |
| 15. | Michael Kindle (Deutschland) | 450,00 EUR |
| 16. | Asghar Amirfatahi (Deutschland) | 450,00 EUR |
| 17. | Rino Mathis (Schweiz) | 450,00 EUR |
| 18. | Shiguang Luo (Österreich) | 450,00 EUR |
Donnerstag, 25. August 20:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 75 / 40.030,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Goran Rankovic (Deutschland) | 13.210,00 EUR |
| 02. | Vito Branchivorte (Italien) | 9.610,00 EUR |
| 03. | Jurgen Paoletti (Deutschland) | 6.000,00 EUR |
| 04. | Guido Bock (Deutschland) | 3.200,00 EUR |
| 05. | Terry Sopiro (Österreich) | 2.400,00 EUR |
| 06. | Alex Leviev (Österreich) | 2.010,00 EUR |
| 07. | Michael Keiner (Deutschland) | 1.600,00 EUR |
| 08. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 1.200,00 EUR |
| 09. | Daniel Studer (Schweiz) | 800,00 EUR |
Freitag, 26. August 20:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 120 / 66.840,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kestutis Skrebys (Litauen) | 19.370,00 EUR |
| 02. | Marcel Renses (Niederlande) | 14.040,00 EUR |
| 03. | Elmar Kofler (Italien) | 8.690,00 EUR |
| 04. | Marco Liesy (Kill-Bill) (Deutschland) | 5.350,00 EUR |
| 05. | Daniel Weber (Schweiz) | 4.010,00 EUR |
| 06. | Sasa Biorac (Deutschland) | 3.340,00 EUR |
| 07. | Michael Klas (Deutschland) | 2.670,00 EUR |
| 08. | Thomas Wolfer (Schweiz) | 2.000,00 EUR |
| 09. | Rino Mathis (Schweiz) | 1.340,00 EUR |
| 10. | Rolf Kallabis (Deutschland) | 670,00 EUR |
| 11. | Andre Germann | 670,00 EUR |
| 12. | Mano Eichener (Deutschland) | 670,00 EUR |
| 13. | Val Wunneke (Deutschland) | 670,00 EUR |
| 14. | Sujong Sun (China) | 670,00 EUR |
| 15. | Walter Hauser (Schweiz) | 670,00 EUR |
| 16. | Mark Bolliger (Schweiz) | 670,00 EUR |
| 17. | Horst Riedlinger (Österreich) | 670,00 EUR |
| 18. | Daniel Studer (Schweiz) | 670,00 EUR |
Samstag, 27. August 18:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 86 / 70.105,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jens Vortmann (Deutschland) | 23.130,00 EUR |
| 02. | Raffaele Lettera (Österreich) | 16.825,00 EUR |
| 03. | Antonio Turrisi (Italien) | 10.250,00 EUR |
| 04. | Helmut Freudenschuss (Österreich) | 5.600,00 EUR |
| 05. | Aldo Pfenninger (Schweiz) | 4.210,00 EUR |
| 06. | Shiguang Luo (Österreich) | 3.500,00 EUR |
| 07. | Gerd Wandel (Deutschland) | 2.810,00 EUR |
| 08. | Roland Specht (Deutschland) | 2.110,00 EUR |
| 09. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 1.400,00 EUR |

