Poker Wörthersee Trophy & Casino Velden Masters 2005
Casinos Austria, Veldon, Österreich, 17. Juli - 23. Juli 2005
Montag, 18. Juli 18:00
300,00 EUR Pot Limit Omaha
2 Rebuys and 1 Add-on
Entries: 63 / 50.445,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Corc Ercin (Österreich) | 14.000,00 EUR |
| 02. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 10.500,00 EUR |
| 03. | Youseff Youseff (Österreich) | 7.500,00 EUR |
| 04. | Kurt Yussuf (Türkei) | 5.000,00 EUR |
| 05. | Ludmilla Gallicka (Ukraine) | 4.000,00 EUR |
| 06. | Oskar Otto (Deutschland) | 3.000,00 EUR |
| 07. | Heike Rodestock (Deutschland) | 2.500,00 EUR |
| 08. | Ole Andersen (Dänemark) | 2.100,00 EUR |
| 09. | Harry Casagrande (Österreich) | 1.845,00 EUR |
Mittwoch, 20. Juli 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
2 Re-buys + 1 Add-on
Entries: 103 / 60.420,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marco Hribernik (Österreich) | 17.000,00 EUR |
| 02. | Erwin Fasching (Schiwago) (Österreich) | 11.000,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 7.200,00 EUR |
| 04. | Marco Putin (Italien) | 5.400,00 EUR |
| 05. | Daniel Studer (Schweiz) | 4.800,00 EUR |
| 06. | Corc Ercin (Österreich) | 4.200,00 EUR |
| 07. | Kurt Yussuf (Türkei) | 3.600,00 EUR |
| 08. | Antonio Turrisi (Italien) | 3.000,00 EUR |
| 09. | Detlev Schwarzer (Deutschland) | 2.400,00 EUR |
| 10. | Bobby G (Deutschland) | 1.820,00 EUR |
Freitag, 22. Juli 18:00
Masters
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 100 / 142.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Professor Toni (Deutschland) | 41.000,00 EUR |
| 02. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 26.500,00 EUR |
| 03. | Werner Labermeier (Deutschland) | 19.000,00 EUR |
| 04. | Habib Djandji (Österreich) | 14.000,00 EUR |
| 05. | Rino Mathis (Schweiz) | 9.000,00 EUR |
| 06. | Christopher Haller (Deutschland) | 6.500,00 EUR |
| 07. | Sorin Posa (Rumänien) | 5.200,00 EUR |
| 08. | Matthias Stieger (Deutschland) | 3.900,00 EUR |
| 09. | Markus Golser (Österreich) | 2.800,00 EUR |
| 10. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 2.000,00 EUR |
| 11. | Daniel Biro (Ungarn) | 1.700,00 EUR |
| 12. | Marius Veres (Rumänien) | 1.700,00 EUR |
| 13. | Youseff Youseff (Österreich) | 1.700,00 EUR |
| 14. | Alessandro Marini (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 15. | Roland Specht (Deutschland) | 1.500,00 EUR |
| 16. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 1.500,00 EUR |
| 17. | Ludmilla Gallicka (Ukraine) | 1.500,00 EUR |
| 18. | Marco Della Monica (Italien) | 1.500,00 EUR |
Sonntag, 24. Juli 15:00
"Trophy" Final
Limit 7 Card Stud
Entries: 187 / 500.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bedros Rupelian (Deutschland) | 50.000,00 EUR |
| 02. | Nahid Yafaoui (Dänemark) | 32.000,00 EUR |
| 03. | Claus Schumacher (Deutschland) | 24.000,00 EUR |
| 04. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 15.000,00 EUR |
| 05. | Youseff Youseff (Österreich) | 9.000,00 EUR |
| 06. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 7.500,00 EUR |
| 07. | Steffen Pfennigwerth (Deutschland) | 6.000,00 EUR |
| 08. | Ohran Beganovic (Bosnien-Herzegowina) | 5.245,00 EUR |

