Paris Open of Poker
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 05. September - 12. September 2004
Sonntag, 05. September 14:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Freeze Out
Entries: 108 / 5.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Elie Abitbol (Frankreich) | 1.980,00 EUR |
| 02. | Patrick Laval (Frankreich) | 990,00 EUR |
| 03. | Alex Bosoni (Frankreich) | 740,00 EUR |
| 04. | Fabrice Rosa (Frankreich) | 440,00 EUR |
| 05. | Yoan Sultan (Frankreich) | 300,00 EUR |
| 06. | William Goeta (Frankreich) | 200,00 EUR |
| 07. | Stephane Malhuret (Frankreich) | 125,00 EUR |
| 07. | Alexandre Poulain (Frankreich) | 125,00 EUR |
| 09. | Laurent Boublil (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 10. | Frederic Hagege (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 11. | Pascal Perrault (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 12. | Jole Simard (Kanada) | 50,00 EUR |
| 13. | Eric Vieuchange (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 14. | Jonathan Perrault (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 15. | Laurent Rielh (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 16. | Arvind Singh (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 17. | Philippe Michel (Frankreich) | 50,00 EUR |
| 18. | Vincent Clavier (Frankreich) | 50,00 EUR |
Montag, 06. September 20:00
100,00 EUR Limit Omaha Hi/Lo
Unlimited Rebuys + 1 Add-on 60 Minutes
Entries: 49 / Rebuys: 50 / 9.040,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jole Simard (Kanada) | 3.600,00 EUR |
| 02. | Serge Kammerer (Frankreich) | 1.800,00 EUR |
| 03. | Frederic Le Roux (Frankreich) | 1.370,00 EUR |
| 04. | Haim Kakoun (Frankreich) | 820,00 EUR |
| 05. | Robert Kojfer (Frankreich) | 540,00 EUR |
| 06. | Bob Walker (USA) | 360,00 EUR |
| 07. | Guy Halimi (Frankreich) | 270,00 EUR |
| 08. | David Alimi (Frankreich) | 180,00 EUR |
| 09. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 100,00 EUR |
Dienstag, 07. September 20:00
200,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys + 1 Add-on 60 Minutes
Entries: 31 / Rebuys: 36 / 12.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Luc Bergez (Frankreich) | 5.200,00 EUR |
| 02. | Sevrin Walser (Schweiz) | 2.600,00 EUR |
| 03. | Dan Uzan (Frankreich) | 1.860,00 EUR |
| 04. | Serge Meslin (Frankreich) | 1.100,00 EUR |
| 05. | Sarah TBA (Frankreich) | 700,00 EUR |
| 06. | Sylvain Jeremiasz (Frankreich) | 500,00 EUR |
| 07. | Nicolas Urbain (Frankreich) | 240,00 EUR |
| 08. | Jean-Michel Henrion (Frankreich) | 200,00 EUR |
Mittwoch, 08. September 20:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Freeze Out
Entries: 64 / 29.440,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jean Marc Thomas (Frankreich) | 11.600,00 EUR |
| 02. | Emile Elias (Frankreich) | 5.800,00 EUR |
| 03. | Bernard Donat (Frankreich) | 4.350,00 EUR |
| 04. | Patrick Sposito (Frankreich) | 2.700,00 EUR |
| 05. | Patrice Boudet (Frankreich) | 1.800,00 EUR |
| 06. | Robert Cohen (USA) | 1.200,00 EUR |
| 07. | Franck Hassid (Frankreich) | 900,00 EUR |
| 08. | Robert Resurreccion (USA) | 590,00 EUR |
| 09. | Jole Simard (Kanada) | 500,00 EUR |
Donnerstag, 09. September 20:00
500,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 38 / Rebuys: 47 / 39.950,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Chuc Hoang (Frankreich) | 15.900,00 EUR |
| 02. | Paul Testud (Frankreich) | 7.950,00 EUR |
| 03. | R Young (Großbritannien) | 6.000,00 EUR |
| 04. | Garry Bush (Großbritannien) | 3.600,00 EUR |
| 05. | Dan Uzan (Frankreich) | 2.400,00 EUR |
| 06. | Alex Leviev (Österreich) | 1.600,00 EUR |
| 07. | Frank Callaghan (Irland) | 1.200,00 EUR |
| 08. | Laurent Thierry-Mieg (Frankreich) | 800,00 EUR |
| 09. | Guy Halimi (Frankreich) | 500,00 EUR |
Samstag, 11. September 20:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freeze Out
Entries: 55 / 103.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | John Kabbaj (Großbritannien) | 41.000,00 EUR |
| 02. | Anthony Lellouche (Frankreich) | 20.500,00 EUR |
| 03. | Haim Kakoun (Frankreich) | 15.100,00 EUR |
| 04. | Alain Formann (Frankreich) | 9.300,00 EUR |
| 05. | Frederic Hagege (Frankreich) | 6.200,00 EUR |
| 06. | Tony Kendall (Großbritannien) | 4.100,00 EUR |
| 07. | Circus (Frankreich) | 3.100,00 EUR |
| 08. | Robert Cohen (USA) | 2.100,00 EUR |
| 09. | Thomas Obregon (Spanien) | 2.000,00 EUR |
Sonntag, 12. September 20:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freeze Out
Entries: 40 / 18.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Willie Tann (Großbritannien) | 9.200,00 EUR |
| 02. | Amnon Uzan (Frankreich) | 4.600,00 EUR |
| 03. | David Alimi (Frankreich) | 2.200,00 EUR |
| 04. | Gilles Haddad (Frankreich) | 1.470,00 EUR |
| 05. | Dan Uzan (Frankreich) | 930,00 EUR |


