Vienna Spring Festival
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 03. März - 14. März 2004
Mittwoch, 03. März 18:00
80,00 EUR Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 166 / Rebuys: 295 / 36.880,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ersungor Omer (Türkei) | 12.967,00 EUR |
| 02. | Ate (China) | 7.006,00 EUR |
| 03. | Mike Lugmeier (Österreich) | 3.503,00 EUR |
| 04. | Karsten Philip (Deutschland) | 2.627,00 EUR |
| 05. | Peter Hajszan (Österreich) | 2.101,00 EUR |
| 06. | Christian Fitzthum (Österreich) | 1.401,00 EUR |
| 07. | Georg Bauer (Österreich) | 1.050,00 EUR |
| 08. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 700,00 EUR |
| 09. | Heinz Csarmann (Österreich) | 525,00 EUR |
| 10. | Rong Qing Gu (Österreich) | 350,00 EUR |
| 11. | Thomas Leeb (Österreich) | 350,00 EUR |
| 12. | Hanh Tran (Österreich) | 350,00 EUR |
| 13. | Hans Waldhauser (Österreich) | 350,00 EUR |
| 14. | Peter Teser | 350,00 EUR |
| 15. | Max | 350,00 EUR |
| 16. | Peter Mairhofer (Österreich) | 350,00 EUR |
| 17. | Milos Volk | 350,00 EUR |
| 18. | Jean Paul Skal (Österreich) | 350,00 EUR |
Donnerstag, 04. März 18:00
100,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 66 / Rebuys: 140 / 20.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bernhard Reither (Österreich) | 7.244,00 EUR |
| 02. | Marion Flock (Deutschland) | 3.914,00 EUR |
| 03. | Istvan Hamori (Ungarn) | 2.348,00 EUR |
| 04. | Samy Kamal (Niederlande) | 1.761,00 EUR |
| 05. | Emi Wittmann (Österreich) | 1.272,00 EUR |
| 06. | Rong Qing Gu (Österreich) | 978,00 EUR |
| 07. | Friedrich Koberl | 782,00 EUR |
| 08. | Peter Hajszan (Österreich) | 684,00 EUR |
| 09. | Michael Maier (Österreich) | 587,00 EUR |
Freitag, 05. März 18:00
100,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 99 / Rebuys: 190 / 28.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ignaz Svijanovic (Bosnien-Herzegowina) | 9.650,00 EUR |
| 02. | Stefan Rath (Österreich) | 5.490,00 EUR |
| 04. | Istvan Hamori (Ungarn) | 2.058,00 EUR |
| 05. | Andreas Korger (Österreich) | 1.647,00 EUR |
| 06. | Jukka Juvonen (Finnland) | 1.098,00 EUR |
| 07. | Hans Pfister (Schweiz) | 823,00 EUR |
| 08. | Walter Erker (Österreich) | 549,00 EUR |
| 09. | Renate Dhole (Toni) (Deutschland) | 411,00 EUR |
| 10. | Bing Fu (China) | 270,00 EUR |
| 11. | Bernhard Reither (Österreich) | 270,00 EUR |
| 12. | Rob Bakkenes (Niederlande) | 270,00 EUR |
| 13. | Unknown | 270,00 EUR |
| 14. | Karel Kabrna | 270,00 EUR |
| 15. | Forker Leviev (Russische Föderation) | 270,00 EUR |
| 16. | Marcus Neuhoffer (Deutschland) | 270,00 EUR |
| 17. | Martini Romano (Italien) | 270,00 EUR |
| 18. | N Aziz | 270,00 EUR |
Samstag, 06. März 18:00
150,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 87 / Rebuys: 169 / 38.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mick McCloskey (Irland) | 13.500,00 EUR |
| 02. | Ayhan Alsancak (Schweden) | 7.296,00 EUR |
| 03. | Ersungor Omer (Türkei) | 4.377,00 EUR |
| 04. | Gerhard Rusch (Österreich) | 3.283,00 EUR |
| 05. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 2.371,00 EUR |
| 06. | Albert Alshaman (Schweden) | 1.824,00 EUR |
| 07. | Morten Sembach (Dänemark) | 1.459,00 EUR |
| 08. | Claudio Terrariso (Italien) | 1.276,00 EUR |
| 09. | Guoging Zhang (China) | 1.094,00 EUR |
Sonntag, 07. März 15:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 82 / 41.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Johann Vlasits (Österreich) | 14.414,00 EUR |
| 02. | Ayhan Alsancak (Schweden) | 7.790,00 EUR |
| 03. | Ross Boatman (Großbritannien) | 4.674,00 EUR |
| 04. | Mark Bartlog (Deutschland) | 3.505,00 EUR |
| 05. | Rob Hollink (Niederlande) | 2.531,00 EUR |
| 06. | George Ercin (Österreich) | 1.947,00 EUR |
| 07. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 1.558,00 EUR |
| 08. | Paul Testud (Frankreich) | 1.363,00 EUR |
| 09. | Mark Duran (Österreich) | 1.168,00 EUR |
Montag, 08. März 15:00
300,00 EUR Limit Holdem
Freezeout
Entries: 80 / 24.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Alfred Pichler (Österreich) | 8.436,00 EUR |
| 02. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 4.560,00 EUR |
| 03. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 2.736,00 EUR |
| 04. | Harun Yildirim (Türkei) | 2.052,00 EUR |
| 05. | Willie Pollaschek (Österreich) | 1.482,00 EUR |
| 06. | Didi Wegerer (Österreich) | 1.140,00 EUR |
| 07. | Rob Hollink (Niederlande) | 912,00 EUR |
| 08. | David Tarbet (Großbritannien) | 798,00 EUR |
| 09. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 684,00 EUR |
Dienstag, 09. März 15:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 62 / Rebuys: 139 / 40.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Richard Gryko (Großbritannien) | 14.516,00 EUR |
| 02. | Jacky Zhang (China) | 7.256,00 EUR |
| 03. | Josef Wipfler (Österreich) | 4.582,00 EUR |
| 04. | Mika Puro (Finnland) | 3.437,00 EUR |
| 05. | Rong Qing Gu (Österreich) | 2.482,00 EUR |
| 06. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 1.909,00 EUR |
| 07. | Ross Boatman (Großbritannien) | 1.527,00 EUR |
| 08. | Morten Sembach (Dänemark) | 1.336,00 EUR |
| 09. | Ayhan Alsancak (Schweden) | 1.145,00 EUR |
Donnerstag, 11. März 15:00
European WSOP Trial
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 109 / 218.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Roche (Irland) | 80.000,00 EUR |
| 02. | Valery Ilikian (Armenien) | 41.000,00 EUR |
| 03. | Sascha Firth | 12.700,00 EUR |
| 04. | Peter Mairhofer (Österreich) | 10.350,00 EUR |
| 05. | Alexander Taresenko (Russische Föderation) | 7.650,00 EUR |
| 06. | Tuan Kiet Nguyen (Deutschland) | 6.500,00 EUR |
| 07. | Walter Erker (Österreich) | 5.400,00 EUR |
| 08. | Alexander Stevic (Schweden) | 4.600,00 EUR |
| 09. | Ayhan Alsancak (Schweden) | 2.300,00 EUR |
| 10. | Andreas Lindblom (Schweden) | 2.300,00 EUR |
| 11. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 2.300,00 EUR |
| 12. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 2.300,00 EUR |
| 13. | Ken Lennaard (Schweden) | 2.300,00 EUR |
| 14. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 2.300,00 EUR |
| 15. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 2.300,00 EUR |
| 16. | Tobias Persson (Schweden) | 2.300,00 EUR |
| 17. | Christinel Dumitru (Rumänien) | 2.300,00 EUR |
| 18. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 2.300,00 EUR |
Freitag, 12. März 18:00
300,00 EUR No Limit Holdem
3 Rebuys
Entries: 64 / Rebuys: 92 / 46.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | John Duthie (Großbritannien) | 16.898,00 EUR |
| 02. | Chuc Hoang (Frankreich) | 8.447,00 EUR |
| 03. | Jukka Juvonen (Finnland) | 5.335,00 EUR |
| 04. | Antonio Turrisi (Italien) | 4.001,00 EUR |
| 05. | Peter Gunnarson (Schweden) | 2.889,00 EUR |
| 06. | Lawrence Gosney (Großbritannien) | 2.223,00 EUR |
| 07. | Shi Hong Chen (China) | 1.778,00 EUR |
| 08. | Bob Coombes (Großbritannien) | 1.556,00 EUR |
| 09. | Ian Oldershaw (Großbritannien) | 1.333,00 EUR |
Samstag, 13. März 18:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 59 / Rebuys: 33 / 92.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michael Keiner (Deutschland) | 33.212,00 EUR |
| 02. | Alex Leviev (Österreich) | 16.606,00 EUR |
| 03. | Tobias Persson (Schweden) | 10.488,00 EUR |
| 04. | Harry Casagrande (Österreich) | 7.866,00 EUR |
| 05. | Morten Sembach (Dänemark) | 5.681,00 EUR |
| 06. | Rong Qing Gu (Österreich) | 4.370,00 EUR |
| 07. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 3.496,00 EUR |
| 08. | Joe Beevers (Großbritannien) | 3.059,00 EUR |
| 09. | Leon Nita (Rumänien) | 2.622,00 EUR |
Sonntag, 14. März 18:00
400,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 63 / 25.200,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | K Gerhard (Österreich) | 9.101,00 EUR |
| 02. | Billy Yeh (Österreich) | 4.548,00 EUR |
| 03. | Eddy Scharf (Deutschland) | 2.872,00 EUR |
| 04. | Manutscher Yazdani (Iran) | 2.154,00 EUR |
| 05. | Siegfried Rath (Österreich) | 1.556,00 EUR |
| 06. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.197,00 EUR |
| 07. | Istvan Hamori (Ungarn) | 957,00 EUR |
| 08. | Osten Carlsson (Schweden) | 837,00 EUR |
| 09. | Bernhard Reither (Österreich) | 718,00 EUR |


