3rd Austrian Open Omaha Poker Championships
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 22. Februar - 29. Februar 2004
Dienstag, 24. Februar 20:00
200,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 75 / 38.357,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Guttler (Schweiz) | 10.740,00 EUR |
| 02. | Vito Branchivorte (Italien) | 8.440,00 EUR |
| 03. | Daniel Studer (Schweiz) | 6.135,00 EUR |
| 04. | Robert Guezman | 4.220,00 EUR |
| 05. | Renato Wohlaib (Österreich) | 3.070,00 EUR |
| 06. | Karl Weiss (Österreich) | 2.300,00 EUR |
| 07. | Karl Frauendorfer (Schweiz) | 1.535,00 EUR |
| 08. | O Rodin (Russische Föderation) | 1.150,00 EUR |
| 09. | Robert Krause (Deutschland) | 767,00 EUR |
Donnerstag, 26. Februar 20:00
Austrian Open
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Entries: 62 / 86.583,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Robert Guezman | 24.240,00 EUR |
| 02. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 19.050,00 EUR |
| 03. | Cem Tasalan (Schweiz) | 13.850,00 EUR |
| 04. | Sigi Stockinger (Österreich) | 9.520,00 EUR |
| 05. | Fuat Can (Schweden) | 6.930,00 EUR |
| 06. | Oliver Lawson (Schweiz) | 5.200,00 EUR |
| 07. | Ivo Donev (The Chess Master) (Österreich) | 3.460,00 EUR |
| 08. | Shiguang Luo (Österreich) | 2.600,00 EUR |
| 09. | Stan Tan | 1.733,00 EUR |
Freitag, 27. Februar 20:00
300,00 EUR Split Limit 7 Card Stud
Entries: 90 / 64.239,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Davood Mehrmand (Deutschland) | 17.990,00 EUR |
| 02. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 14.130,00 EUR |
| 03. | Helmut Freudenschuss (Österreich) | 10.280,00 EUR |
| 04. | Paul Testud (Frankreich) | 7.060,00 EUR |
| 05. | Nito Kujovic | 5.140,00 EUR |
| 06. | Shirley Lewis (Großbritannien) | 3.850,00 EUR |
| 07. | Hans Reitmaier (Österreich) | 2.580,00 EUR |
| 08. | Bruno Stefanelli (Italien) | 1.920,00 EUR |
| 09. | Nick Szeremeta (Großbritannien) | 1.289,00 EUR |
Sonntag, 29. Februar 20:30
Pot Limit Omaha
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 37.560,00 EUR |
| 02. | Anon (Deutschland) | 26.830,00 EUR |
| 03. | Antonio Turrisi (Italien) | 20.120,00 EUR |
| 04. | Hans Heinrich Stahl (Deutschland) | 13.415,00 EUR |
| 05. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 9.390,00 EUR |
| 06. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 6.710,00 EUR |
| 07. | Thomas Kremser (Österreich) | 5.365,00 EUR |
| 08. | Reinhard Minzlaff (Österreich) | 4.025,00 EUR |
| 09. | Rainer Fritschi (Schweiz) | 2.692,00 EUR |
| 10. | Stefan Oberholzer (Schweiz) | 1.340,00 EUR |
| 11. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 1.340,00 EUR |
| 12. | Jeremy Lewis (Großbritannien) | 1.340,00 EUR |
| 13. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.340,00 EUR |
| 14. | Evgeniy Ivanov (Russische Föderation) | 1.340,00 EUR |
| 15. | Van Bun Nguyen | 1.340,00 EUR |


