Bodensee Poker Championships 2003
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 27. August - 31. August 2003
Mittwoch, 27. August 20:00
285,00 EUR Split Limit 7 Card Stud
2 Rebuys + Add On
Entries: 65 / 38.264,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Emin Ogruk (Österreich) | 10.710,00 EUR |
| 02. | Gunther Drabner (Deutschland) | 8.420,00 EUR |
| 03. | Andreas Fluri (Schweiz) | 6.120,00 EUR |
| 04. | Cheap Ti Tang (Schweiz) | 4.210,00 EUR |
| 05. | Stan Tan | 3.060,00 EUR |
| 06. | Peter Hajszan (Österreich) | 2.300,00 EUR |
| 07. | Daniel Brunner (Schweiz) | 1.530,00 EUR |
| 08. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 1.150,00 EUR |
| 09. | Nino Murati (cobra60) (Schweiz) | 764,00 EUR |
Donnerstag, 28. August 20:00
190,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + Add On
Entries: 58 / 35.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Harry Häusslein (Deutschland) | 10.010,00 EUR |
| 02. | Otavio Benelli (Schweiz) | 7.860,00 EUR |
| 03. | Antonio Turrisi (Italien) | 5.720,00 EUR |
| 04. | Zubovic (Deutschland) | 3.930,00 EUR |
| 05. | Ergenj Ivanov (Russische Föderation) | 2.860,00 EUR |
| 06. | Bertram Malang (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 07. | Meusburger (Österreich) | 1.430,00 EUR |
| 08. | Tuncay Temiz | 1.070,00 EUR |
| 09. | Nino Murati (cobra60) (Schweiz) | 720,00 EUR |
Freitag, 29. August 20:00
950,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 44 / 50.274,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 15.080,00 EUR |
| 02. | Van Bun Nguyen | 12.570,00 EUR |
| 03. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 9.050,00 EUR |
| 04. | Harry Casagrande (Österreich) | 6.030,00 EUR |
| 05. | Shiguang Luo (Österreich) | 4.525,00 EUR |
| 06. | Bernd Rygol (Deutschland) | 3.019,00 EUR |
| 07. | Ergenj Ivanov (Russische Föderation) | 0,00 EUR |
| 08. | Boris Fragin (Deutschland) | 0,00 EUR |
| 09. | Uli Fetz (Österreich) | 0,00 EUR |
Samstag, 30. August 20:00
190,00 EUR Split Limit Holdem
2 Rebuys + Add On
Entries: 57 / 25.882,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Harry Casagrande (Österreich) | 7.250,00 EUR |
| 02. | Nicole Meier (Österreich) | 5.690,00 EUR |
| 03. | Peter Hajszan (Österreich) | 4.140,00 EUR |
| 04. | Harald Hofmeier (Deutschland) | 2.850,00 EUR |
| 05. | Bertram Malang (Österreich) | 2.070,00 EUR |
| 06. | Stefan Rath (Österreich) | 1.550,00 EUR |
| 07. | Boris Fragin (Deutschland) | 1.040,00 EUR |
| 08. | Harry Häusslein (Deutschland) | 770,00 EUR |
| 09. | Hans Pfister (Schweiz) | 522,00 EUR |
Sonntag, 31. August 15:30
285,00 EUR Split Limit 7 Card Stud
2 Rebuys + Add On
Entries: 31 / 23.461,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 7.040,00 EUR |
| 02. | Bijan Soudman (Iran) | 5.860,00 EUR |
| 03. | Sophia Gross (Thailand) | 4.220,00 EUR |
| 04. | Manutscher Parsian (Irak) | 2.820,00 EUR |
| 05. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 2.110,00 EUR |
| 06. | Peter Buck (Deutschland) | 1.411,00 EUR |


