Worthersee Trophy and casino Veldon Masters 2003
Casinos Austria, Veldon, Österreich, 14. Juli - 20. Juli 2003
Dienstag, 15. Juli 18:00
300,00 EUR Pot Limit Omaha
Entries: 54 / 33.630,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Harry Casagrande (Österreich) | 10.000,00 EUR |
| 02. | Andreas Krause (Deutschland) | 7.300,00 EUR |
| 03. | Stefan Oberholzer (Schweiz) | 5.700,00 EUR |
| 04. | Karl Weiss (Österreich) | 3.300,00 EUR |
| 05. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 2.300,00 EUR |
| 06. | Rainer Rapp (Österreich) | 1.700,00 EUR |
| 07. | Antonio Turrisi (Italien) | 1.350,00 EUR |
| 08. | Mickey Finn (Deutschland) | 1.050,00 EUR |
| 09. | Michael Hill (Deutschland) | 930,00 EUR |
Freitag, 18. Juli
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Entries: 43 / 61.415,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Attila Foris (Ungarn) | 18.200,00 EUR |
| 02. | Daniel Studer (Schweiz) | 13.400,00 EUR |
| 03. | Stefan Oberholzer (Schweiz) | 8.100,00 EUR |
| 04. | Cai Lin Jin (Österreich) | 4.900,00 EUR |
| 05. | Antonio Turrisi (Italien) | 4.300,00 EUR |
| 06. | Andreas Krause (Deutschland) | 3.600,00 EUR |
| 07. | Massimiliano Rosa (Italien) | 3.000,00 EUR |
| 08. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 2.500,00 EUR |
| 09. | Stefan Milanovich (Österreich) | 1.880,00 EUR |
| 10. | Oskar Otto (Deutschland) | 1.535,00 EUR |
Samstag, 19. Juli 20:00
Limit 7 Card Stud
Entries: 195 / 104.670,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Antonio Turrisi (Italien) | 30.300,00 EUR |
| 02. | Franz Tschuchnig (Österreich) | 22.000,00 EUR |
| 03. | Peter Hajszan (Österreich) | 15.700,00 EUR |
| 04. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 10.400,00 EUR |
| 05. | Anton Krottmayer | 7.300,00 EUR |
| 06. | Josef Schnoll (Österreich) | 6.200,00 EUR |
| 07. | Manutscher Parsian (Irak) | 5.200,00 EUR |
| 08. | Kurt Mueller (Österreich) | 4.300,00 EUR |
| 09. | Istvan Hamori (Ungarn) | 3.270,00 EUR |


