Baden-Baden Festival 2003
Spielbank Casino Baden-Baden, Baden-Baden, Deutschland, 13. März - 15. März 2003
Donnerstag, 13. März
No Limit Holdem
14.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Markus Feurle | 4.300,00 EUR |
| 02. | Christoph Zudrell | 3.000,00 EUR |
| 03. | Erkan Soycicek | 1.860,00 EUR |
| 04. | Giovanni Resta | 1.430,00 EUR |
| 05. | Saul Berdugo (Frankreich) | 1.140,00 EUR |
| 06. | Saul Berdugo (Frankreich) | 860,00 EUR |
| 07. | Ralf Schwarz (Deutschland) | 570,00 EUR |
| 08. | Andreas Fluri (Schweiz) | 420,00 EUR |
| 09. | Mladen Pavlik (Kroatien) | 290,00 EUR |
Freitag, 14. März
Split Limit 7 Card Stud
10.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Robert Krause (Deutschland) | 4.000,00 EUR |
| 02. | Gerd Wandel | 2.520,00 EUR |
| 03. | Andreas Fluri (Schweiz) | 1.470,00 EUR |
| 04. | Karl Graf | 940,00 EUR |
| 05. | Mladen Pavlik (Kroatien) | 730,00 EUR |
| 06. | Michael Garza | 530,00 EUR |
Samstag, 15. März
Pot Limit Omaha
11.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | M Zuchegna | 3.500,00 EUR |
| 02. | C Zuchegna | 2.440,00 EUR |
| 03. | Saul Berdugo (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 04. | Erkan Soycicek | 1.160,00 EUR |
| 05. | Claus Bartz | 930,00 EUR |
| 06. | Andreas Krause (Deutschland) | 690,00 EUR |
| 07. | Reinhold Schmitt (Deutschland) | 460,00 EUR |
| 08. | Andrew Grimaldi (Großbritannien) | 350,00 EUR |
| 09. | B Steinbach | 230,00 EUR |


