Bad Homburg Championships 1999
Spielbank Bad Homburg, Bad Homburg, Deutschland, 13. April - 17. April 1999
Dienstag, 13. April
300,00 DM Pot Limit Dealers Choice
Unlimited Rebuys 120 Minutes
Entries: 65 / 59.400,00 DM
| Platz | Name | Preis DM | Preis EUR |
| 01. | Andreas Fritz (Deutschland) | 20.879,00 DM | 10.675,00 EUR |
| 02. | David Khan (Iran) | 11.286,00 DM | 5.770,00 EUR |
| 04. | Neils Kimmel (Deutschland) | 4.514,00 DM | 2.307,00 EUR |
| 05. | Bruno Stefanelli (Italien) | 3.950,00 DM | 2.019,00 EUR |
| 06. | Mohamed Ghanavici (Iran) | 3.386,00 DM | 1.731,00 EUR |
| 07. | Matthias Holle (Deutschland) | 2.822,00 DM | 1.442,00 EUR |
| 08. | Roland Specht (Deutschland) | 2.257,00 DM | 1.153,00 EUR |
| 09. | Paul Snellock (Deutschland) | 1.693,00 DM | 865,00 EUR |
Mittwoch, 14. April
1.000,00 DM Pot Limit Omaha
1 Rebuy
Entries: 65 / 100.000,00 DM
| Platz | Name | Preis DM | Preis EUR |
| 01. | Manuela Seliger (Österreich) | 36.260,00 DM | 18.539,00 EUR |
| 02. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 19.600,00 DM | 10.021,00 EUR |
| 03. | David Khan (Iran) | 9.800,00 DM | 5.010,00 EUR |
| 04. | Claus Schumacher (Deutschland) | 7.840,00 DM | 4.008,00 EUR |
| 05. | Sigi Stockinger (Österreich) | 6.860,00 DM | 3.507,00 EUR |
| 06. | Mohamed Ghanavici (Iran) | 5.880,00 DM | 3.006,00 EUR |
| 07. | Andreas Krause (Deutschland) | 4.900,00 DM | 2.505,00 EUR |
| 09. | Neils Kimmel (Deutschland) | 2.940,00 DM | 1.503,00 EUR |
Donnerstag, 15. April
600,00 DM Pot Limit Holdem
1 Rebuy + 1 Add on
Entries: 65 / 79.800,00 DM
| Platz | Name | Preis DM | Preis EUR |
| 01. | D.C Bourke (Großbritannien) | 28.050,00 DM | 14.341,00 EUR |
| 02. | Soraya Homam (Deutschland) | 15.162,00 DM | 7.752,00 EUR |
| 03. | Manfred Prill (Deutschland) | 7.580,00 DM | 3.875,00 EUR |
| 04. | Gerd Wandel (Deutschland) | 6.065,00 DM | 3.100,00 EUR |
| 05. | Eddy Scharf (Deutschland) | 5.307,00 DM | 2.713,00 EUR |
| 06. | Alex Dietrich (Deutschland) | 4.549,00 DM | 2.325,00 EUR |
| 07. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 3.791,00 DM | 1.938,00 EUR |
| 08. | Pouya Pouya Majd (Iran) | 3.032,00 DM | 1.550,00 EUR |
| 09. | Michael Keiner (Deutschland) | 2.274,00 DM | 1.162,00 EUR |
Freitag, 16. April
1.000,00 DM Pot Limit 7 Card Stud
1 Rebuy
Entries: 49 / 72.000,00 DM
| Platz | Name | Preis DM | Preis EUR |
| 01. | Gerd Wandel (Deutschland) | 27.360,00 DM | 13.988,00 EUR |
| 02. | Tuan Kiet Nguyen (Deutschland) | 15.732,00 DM | 8.043,00 EUR |
| 03. | Jörg Kudernak (Deutschland) | 8.208,00 DM | 4.196,00 EUR |
| 04. | Bernd Rygol (Deutschland) | 4.788,00 DM | 2.448,00 EUR |
| 05. | Lothar Landauer (Deutschland) | 4.104,00 DM | 2.098,00 EUR |
| 06. | Michael Keiner (Deutschland) | 3.420,00 DM | 1.748,00 EUR |
| 07. | Alex Dietrich (Deutschland) | 2.736,00 DM | 1.398,00 EUR |
| 08. | Konrad Schmitt (Deutschland) | 2.052,00 DM | 1.049,00 EUR |
Samstag, 17. April
1.000,00 DM No Limit Holdem
1 Rebuy
Entries: 60 / 87.000,00 DM
| Platz | Name | Preis DM | Preis EUR |
| 01. | Michael Keiner (Deutschland) | 30.581,00 DM | 15.635,00 EUR |
| 02. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 16.530,00 DM | 8.451,00 EUR |
| 03. | Van Bun Nguyen | 8.265,00 DM | 4.225,00 EUR |
| 04. | Claus Schumacher (Deutschland) | 6.612,00 DM | 3.380,00 EUR |
| 05. | Manuela Seliger (Österreich) | 5.786,00 DM | 2.958,00 EUR |
| 06. | Lothar Landauer (Deutschland) | 4.959,00 DM | 2.535,00 EUR |
| 07. | Gary Jones (Großbritannien) | 4.133,00 DM | 2.113,00 EUR |
| 08. | Konrad Schmitt (Deutschland) | 3.306,00 DM | 1.690,00 EUR |
| 09. | Manfred Daries (Deutschland) | 2.480,00 DM | 1.267,00 EUR |

