Summer Tournament 2002
Aviation Club de France, Paris, Frankreich, 18. Juni - 30. Juni 2002
Dienstag, 18. Juni 20:00
50,00 EUR Pot Limit Dealers Choice
Unlimted Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 32 / Rebuys: 58 / 4.195,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Robert Kojfer (Frankreich) | 2.000,00 EUR |
| 02. | Patrick Bueno (Frankreich) | 860,00 EUR |
| 03. | Ron Rose (USA) | 585,00 EUR |
| 04. | Jeff Barron (Großbritannien) | 350,00 EUR |
| 05. | Adrien Benedetti | 150,00 EUR |
| 06. | Gilles Haddad (Frankreich) | 120,00 EUR |
| 07. | Patrick Lancien | 80,00 EUR |
| 08. | Pierre Woirgard | 50,00 EUR |
Mittwoch, 19. Juni 20:00
50,00 EUR No Limit Holdem
Unlimted Rebuys + Add On 60 Minutes
Entries: 66 / Rebuys: 138 / 9.180,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Eric Sala (Frankreich) | 3.670,00 EUR |
| 02. | Gilles Haddad (Frankreich) | 1.835,00 EUR |
| 03. | Robert Kojfer (Frankreich) | 1.375,00 EUR |
| 04. | Stephane Bazin (Frankreich) | 825,00 EUR |
| 05. | Sammy Benichou (Frankreich) | 550,00 EUR |
| 06. | Liz Viggazzi (Frankreich) | 365,00 EUR |
| 07. | Pascal Perrault (Frankreich) | 275,00 EUR |
| 08. | Eloi Relange (Frankreich) | 185,00 EUR |
| 09. | Phillipe Weiss (Frankreich) | 100,00 EUR |
Donnerstag, 20. Juni 20:00
200,00 EUR Pot Limit Holdem/Omaha
Unlimted Rebuys 60 Minutes
Entries: 45 / Rebuys: 50 / 17.625,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bernard Darmon (Frankreich) | 6.900,00 EUR |
| 02. | Robert Cohen (USA) | 3.450,00 EUR |
| 03. | Guy Sitbon (Frankreich) | 2.580,00 EUR |
| 04. | Tony Guoga (G) (Australien) | 1.550,00 EUR |
| 05. | Barnet Shenkin (Großbritannien) | 1.030,00 EUR |
| 06. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 690,00 EUR |
| 07. | Joseph Dahan (Frankreich) | 520,00 EUR |
| 08. | Daniel Berkowicz (Frankreich) | 345,00 EUR |
| 09. | Daniel Berkowicz (Frankreich) | 200,00 EUR |
Freitag, 21. Juni 20:00
Omaha Cup
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimted Rebuys 120 Minutes
Entries: 55 / Rebuys: 41 / 88.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sami Torbay (Frankreich) | 34.920,00 EUR |
| 02. | Gilles Haddad (Frankreich) | 17.500,00 EUR |
| 03. | Andreas Pournaras | 13.200,00 EUR |
| 04. | Robert Louisadat (Frankreich) | 7.920,00 EUR |
| 05. | Don O'Callaghan (Großbritannien) | 5.280,00 EUR |
| 06. | Jan Boubli (Frankreich) | 3.520,00 EUR |
| 07. | Benjamin Hannuna (Frankreich) | 2.900,00 EUR |
| 08. | Patrick Champagnol (Frankreich) | 1.760,00 EUR |
| 09. | Eli Marciano (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Montag, 24. Juni 20:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Unlimted Rebuys 90 Minutes
Entries: 41 / Rebuys: 20 / 28.610,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Yves Aknin (Frankreich) | 11.300,00 EUR |
| 02. | Sami Torbay (Frankreich) | 5.650,00 EUR |
| 03. | Michel Leibgorin (Frankreich) | 4.250,00 EUR |
| 04. | Pascal Perrault (Frankreich) | 2.600,00 EUR |
| 05. | Tim Nash (Großbritannien) | 1.700,00 EUR |
| 06. | Haim Kakoun (Frankreich) | 1.150,00 EUR |
| 07. | Ron Rose (USA) | 860,00 EUR |
| 08. | Ashley Alterman (Großbritannien) | 550,00 EUR |
| 09. | Xavier Laszcz (Frankreich) | 550,00 EUR |
Dienstag, 25. Juni 20:00
500,00 EUR Limit Omaha Hi/Lo
Unlimted Rebuys 90 Minutes
Entries: 25 / Rebuys: 8 / 15.315,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rob Hollink (Niederlande) | 7.650,00 EUR |
| 02. | Assaker Degham (Großbritannien) | 3.830,00 EUR |
| 03. | Pascal Perrault (Frankreich) | 2.300,00 EUR |
| 04. | Hans Pfister (Schweiz) | 1.535,00 EUR |
| 05. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 06. | Sami Torbay (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 07. | Barnet Shenkin (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 08. | Philippe Chaboseau (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Eric Sala (Frankreich) | 0,00 EUR |
Mittwoch, 26. Juni 20:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Unlimted Rebuys 120 Minutes
Entries: 51 / Rebuys: 22 / 67.805,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Koresh (Iran) | 27.000,00 EUR |
| 02. | Yves Aknin (Frankreich) | 13.500,00 EUR |
| 03. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 10.100,00 EUR |
| 04. | Eli Marciano (Frankreich) | 6.100,00 EUR |
| 05. | Sami Torbay (Frankreich) | 4.000,00 EUR |
| 06. | Martin Kempin (Deutschland) | 2.705,00 EUR |
| 07. | Gilles Haddad (Frankreich) | 2.040,00 EUR |
| 08. | Fabrice Soulier (Frankreich) | 1.360,00 EUR |
| 09. | Ian McDonald (Großbritannien) | 1.000,00 EUR |
Donnerstag, 27. Juni 20:00
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimted Rebuys 120 Minutes
Entries: 38 / Rebuys: 39 / 71.580,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jan Boubli (Frankreich) | 28.400,00 EUR |
| 02. | Yves Aknin (Frankreich) | 14.200,00 EUR |
| 03. | Yves Sassi (Frankreich) | 10.700,00 EUR |
| 04. | Kasperi Pitkäkangas (Finnland) | 6.400,00 EUR |
| 05. | Paul Testud (Frankreich) | 4.300,00 EUR |
| 06. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 2.890,00 EUR |
| 07. | Guy Halimi (Frankreich) | 2.190,00 EUR |
| 08. | Sami Torbay (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Ofer Ovadia (Frankreich) | 1.000,00 EUR |
Samstag, 29. Juni 20:00
3.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 50 / 142.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ron Rose (USA) | 56.200,00 EUR |
| 02. | Bernard Donat (Frankreich) | 28.100,00 EUR |
| 03. | Dan Bueno (Frankreich) | 21.100,00 EUR |
| 04. | George McKeever (Irland) | 12.650,00 EUR |
| 05. | Gord Duguet Grasser (Frankreich) | 8.500,00 EUR |
| 06. | Anthony Lellouche (Frankreich) | 5.700,00 EUR |
| 07. | Guy Halimi (Frankreich) | 4.250,00 EUR |
| 08. | Pascal Perrault (Frankreich) | 3.000,00 EUR |
| 09. | Paul Testud (Frankreich) | 3.000,00 EUR |


