The Ladbrokes Casino World Heads Up Poker Championships 2002
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 11. Juni - 14. Juni 2002
Donnerstag, 06. Juni 12:00
Heads Up
1.000,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 16 / 16.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Risto Ponnio (Finnland) | 8.000,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 4.000,00 EUR |
| 03. | David Tarbet (Großbritannien) | 2.000,00 EUR |
| 03. | Andrei Mitropolsky (Russische Föderation) | 2.000,00 EUR |
| 05. | Jeff Lisandro (Australien) | 0,00 EUR |
| 05. | Lothar Landauer (Deutschland) | 0,00 EUR |
| 05. | Mel Judah (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 05. | Jimmy McHugh (USA) | 0,00 EUR |
| 09. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Tony Guoga (G) (Australien) | 0,00 EUR |
| 09. | Peter Hajszan (Österreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 09. | Franz Buchecker (Österreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Istvan Hamori (Ungarn) | 0,00 EUR |
| 09. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 0,00 EUR |
| 16. | Chuck Sharp (USA) | 0,00 EUR |
Samstag, 08. Juni 12:00
Heads Up
1.000,00 EUR Limit Omaha Hi/Lo
Freezeout
Entries: 8 / 8.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ron Rose (USA) | 5.500,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 2.500,00 EUR |
| 03. | Mel Judah (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 03. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 0,00 EUR |
| 05. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 05. | Vincent Oliver (USA) | 0,00 EUR |
| 05. | Jeff Lisandro (Australien) | 0,00 EUR |
| 05. | Tony Guoga (G) (Australien) | 0,00 EUR |
Montag, 10. Juni 12:00
Heads Up
1.000,00 EUR Pot Limit Omaha
Freezeout
Entries: 32 / 32.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Tony Guoga (G) (Australien) | 0,00 EUR |
| 02. | Chris Bigler (USA) | 0,00 EUR |
| 03. | Phillippe Zitrone (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 03. | Cai Lin Jin (Österreich) | 0,00 EUR |
| 05. | Angelo Yu (China) | 0,00 EUR |
| 05. | David Tavernier (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 05. | Mel Judah (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 05. | Asher Derei (USA) | 0,00 EUR |
| 09. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Istvan Hamori (Ungarn) | 0,00 EUR |
| 09. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Pascal Perrault (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 0,00 EUR |
| 09. | Barney Boatman (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 09. | Jeff Lisandro (Australien) | 0,00 EUR |
| 17. | Chan (China) | 0,00 EUR |
| 17. | Andreas Krause (Deutschland) | 0,00 EUR |
| 17. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 0,00 EUR |
| 17. | Ross Boatman (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 17. | Robert Kojfer (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 17. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 0,00 EUR |
| 17. | Ron Rose (USA) | 0,00 EUR |
| 17. | Nicola Teti (Österreich) | 0,00 EUR |
| 17. | Jac Arama (Großbritannien) | 0,00 EUR |
Dienstag, 11. Juni 12:00
The Ladbrokes Casino
World Heads Up Poker Championships
3.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kirill Gerasimov (Russische Föderation) | 60.000,00 EUR |
| 02. | Roy Brindley ('The Boy') (Irland) | 24.000,00 EUR |
| 03. | Mark Duran (Österreich) | 10.000,00 EUR |
| 03. | Tony Guoga (G) (Australien) | 10.000,00 EUR |
| 05. | Mario Bentivedo (Italien) | 4.000,00 EUR |
| 05. | Chris Bigler (USA) | 4.000,00 EUR |
| 05. | Surinder Sunar (Großbritannien) | 4.000,00 EUR |
| 05. | Asher Derei (USA) | 4.000,00 EUR |
| 09. | Mel Judah (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Michel Leibgorin (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Sigi Stockinger (Österreich) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Vincent Oliver (USA) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Steven Au-Young (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Barney Boatman (Großbritannien) | 1.500,00 EUR |
| 17. | Joe Beevers (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 17. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 0,00 EUR |
| 17. | Markus Golser (Österreich) | 0,00 EUR |
| 17. | Erik Sagstrom (Schweden) | 0,00 EUR |
| 17. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 17. | Jac Arama (Großbritannien) | 0,00 EUR |
| 17. | Christopher Haller (Deutschland) | 0,00 EUR |
| 17. | Paul Testud (Frankreich) | 0,00 EUR |
| 17. | Oystein Halland (Schweden) | 0,00 EUR |


