Autumn Tournament 1998
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 24. September - 27. September 1998
Donnerstag, 24. September
No Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 84 / 625.632,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Siegfried Hassig (Deutschland) | 187.690,00 ATS | 13.546,00 EUR |
| 02. | Karl Frauendorfer (Schweiz) | 125.130,00 ATS | 9.031,00 EUR |
| 03. | George Wainberg (Großbritannien) | 62.560,00 ATS | 4.515,00 EUR |
| 04. | Bertram Malang (Österreich) | 56.310,00 ATS | 4.064,00 EUR |
| 05. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 43.790,00 ATS | 3.160,00 EUR |
| 06. | Pitkanen | 37.540,00 ATS | 2.709,00 EUR |
| 07. | Markus Brunner (Schweiz) | 31.280,00 ATS | 2.257,00 EUR |
| 08. | Carlos Fuentes (Spanien) | 25.030,00 ATS | 1.806,00 EUR |
| 09. | Ya Ti Huang (Deutschland) | 18.772,00 ATS | 1.354,00 EUR |
Freitag, 25. September
Split Limit 7 Card Stud
Unlimited Rebuys
Entries: 92 / 711.284,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Rolf Hanninger (Deutschland) | 213.390,00 ATS | 15.422,00 EUR |
| 02. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 142.260,00 ATS | 10.281,00 EUR |
| 03. | Andre Germann | 71.130,00 ATS | 5.140,00 EUR |
| 04. | Kadir Yeniay (Türkei) | 64.020,00 ATS | 4.627,00 EUR |
| 05. | Theo Braendle (Schweiz) | 49.790,00 ATS | 3.598,00 EUR |
| 06. | Istvan Hamori (Ungarn) | 42.680,00 ATS | 3.084,00 EUR |
| 07. | P Youssef | 35.560,00 ATS | 2.570,00 EUR |
| 08. | Karl Schindlauer (Österreich) | 28.450,00 ATS | 2.056,00 EUR |
Samstag, 26. September
Pot Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 88 / 759.696,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Bob Eccleston (Großbritannien) | 227.910,00 ATS | 16.472,00 EUR |
| 02. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 151.940,00 ATS | 10.981,00 EUR |
| 03. | Lothar Landauer (Deutschland) | 75.970,00 ATS | 5.490,00 EUR |
| 04. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 68.370,00 ATS | 4.941,00 EUR |
| 05. | Angelo Besnainou (Frankreich) | 53.180,00 ATS | 3.843,00 EUR |
| 06. | Puhr | 45.580,00 ATS | 3.294,00 EUR |
| 07. | Ao Fa Zhou (China) | 37.980,00 ATS | 2.745,00 EUR |
| 08. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 30.390,00 ATS | 2.196,00 EUR |
| 09. | Rong Qing Gu (Österreich) | 22.791,00 ATS | 1.647,00 EUR |
Sonntag, 27. September
Split Limit 7 Card Stud
Unlimited Rebuys
Entries: 63 / 469.224,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 02. | Zvonimir Jozic (Schweiz) | 93.845,00 ATS | 6.782,00 EUR |
| 03. | Van Bun Nguyen | 56.300,00 ATS | 4.069,00 EUR |
| 04. | Ya Ti Huang (Deutschland) | 46.925,00 ATS | 3.391,00 EUR |
| 05. | Carlos Fuentes (Spanien) | 37.540,00 ATS | 2.713,00 EUR |
| 06. | Tannh Van Tran (Österreich) | 28.160,00 ATS | 2.035,00 EUR |
| 07. | Antonio Turrisi (Italien) | 23.460,00 ATS | 1.695,00 EUR |
| 08. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 18.770,00 ATS | 1.356,00 EUR |


