Torneo Di Poker
Perla Casino & Hotel, Nova Gorica, Slowenien, 14. April - 20. April 2008
Montag, 14. April 17:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited rebuys + 1 Add-on
Entries: 99 / Rebuys: 226 / 31.525,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Martin Hruby (Tschechische Republik) | 11.033,00 EUR |
| 02. | Alessandro Tomazin (Italien) | 6.305,00 EUR |
| 03. | Siegfried Rath (Österreich) | 3.783,00 EUR |
| 04. | Max Von Thun (Deutschland) | 2.522,00 EUR |
| 05. | Sorin Posa (Rumänien) | 2.207,00 EUR |
| 06. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 1.892,00 EUR |
| 07. | Dave Penly (Großbritannien) | 1.576,00 EUR |
| 08. | Manuel Cuzzucoli (Italien) | 1.261,00 EUR |
| 09. | Ales Hribar (Slowenien) | 946,00 EUR |
Dienstag, 15. April 17:00
360,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 137 / 47.840,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Ilija Kristo (Kroatien) | 16.026,00 EUR |
| 02. | Simeon Tsonev (Bulgarien) | 8.850,00 EUR |
| 03. | Martin Hruby (Tschechische Republik) | 5.023,00 EUR |
| 04. | Alessandro Marini (Italien) | 3.588,00 EUR |
| 05. | Flavio Bano (Italien) | 3.110,00 EUR |
| 06. | Massimiliano Rosa (Italien) | 2.583,00 EUR |
| 07. | Claudio Ferraresso (Italien) | 2.105,00 EUR |
| 08. | Walter Bortolutti (Italien) | 1.627,00 EUR |
| 09. | Joram Voelklein (Deutschland) | 1.148,00 EUR |
| 10. | Jiri Kohout (Tschechische Republik) | 1.005,00 EUR |
| 11. | Gianni Becciu (Italien) | 1.005,00 EUR |
| 12. | Charles Paterson (Großbritannien) | 1.005,00 EUR |
| 13. | Gerald Fior (Österreich) | 765,00 EUR |
Mittwoch, 16. April 17:00
100,00 EUR + 20,00 EUR Super Satellite - No Limit Holdem
Rebuy Unlimited, Addon
Entries: 59 / Rebuys: 118 / 18.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Vladimir Zogovic (Slowenien) | 1.500,00 EUR |
| 02. | Alain Medesan (Rumänien) | 1.500,00 EUR |
| 03. | Franco Pavanello (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 04. | Rok Simoncic (Slowenien) | 1.500,00 EUR |
| 05. | Claudio Ferraresso (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 06. | Miran Mihelj (Slowenien) | 1.500,00 EUR |
| 07. | Ovi Balaj (Rumänien) | 1.500,00 EUR |
| 08. | Renzo Grego (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 09. | Karl Weiss (Österreich) | 1.500,00 EUR |
| 10. | Enrico Prosdocimi (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 11. | Romano Martini (Italien) | 1.500,00 EUR |
| 12. | Zennaro Enrico (Italien) | 1.500,00 EUR |
Donnerstag, 17. April 17:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited rebuys + 1 Add-on
Entries: 58 / Rebuys: 181 / 28.809,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roberto Binelli (Großbritannien) | 10.083,00 EUR |
| 02. | Wanny Piazza (Italien) | 5.762,00 EUR |
| 03. | Marco Della Monica (Italien) | 3.457,00 EUR |
| 04. | Martin Hruby (Tschechische Republik) | 2.305,00 EUR |
| 05. | Lorenzo Lagana (Italien) | 2.017,00 EUR |
| 06. | Walter Bortolutti (Italien) | 1.729,00 EUR |
| 07. | Claudio Ferraresso (Italien) | 1.440,00 EUR |
| 08. | Petr Hlavacek (Tschechische Republik) | 1.152,00 EUR |
| 09. | Ovi Balaj (Rumänien) | 864,00 EUR |
Freitag, 18. April 17:00
650,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 119 / 75.030,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Gyula Forgacs (Ungarn) | 25.509,00 EUR |
| 02. | Jure Vodeb (Slowenien) | 14.256,00 EUR |
| 03. | Paeolo della Penna (Italien) | 7.878,00 EUR |
| 04. | Harald Thomasser (Österreich) | 5.627,00 EUR |
| 05. | Sandro Zovatto (Italien) | 4.877,00 EUR |
| 06. | Marko Maher (Slowenien) | 4.502,00 EUR |
| 07. | Davide Cella (Italien) | 3.752,00 EUR |
| 08. | Carmen Salvati (Italien) | 3.001,00 EUR |
| 09. | Gianfranco Lusente (Italien) | 2.251,00 EUR |
| 10. | Jiri Kohout (Tschechische Republik) | 1.876,00 EUR |
| 11. | Sergio Somma (Italien) | 1.501,00 EUR |
Samstag, 19. April 17:00
Double Chance
1.400,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 100 / 135.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nicolae Simcelescu (Rumänien) | 46.172,00 EUR |
| 02. | Piergiorgio D'Ancona (Italien) | 27.160,00 EUR |
| 03. | Rok Simoncic (Slowenien) | 14.938,00 EUR |
| 04. | Morten Jakobsen (Dänemark) | 10.185,00 EUR |
| 05. | Dave Penly (Großbritannien) | 9.506,00 EUR |
| 06. | Alan Vinnicombe (Großbritannien) | 8.148,00 EUR |
| 07. | P Kelly (Großbritannien) | 6.790,00 EUR |
| 08. | Karl Weiss (Österreich) | 5.432,00 EUR |
| 09. | Fabrizio Zambello (Italien) | 4.074,00 EUR |
| 10. | Henrik Thuesen (Dänemark) | 3.395,00 EUR |
Sonntag, 20. April 18:00
270,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 98 / 26.460,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Carmen Salvati (Italien) | 8.983,00 EUR |
| 02. | Federico Granara (Italien) | 5.133,00 EUR |
| 03. | Charles Paterson (Großbritannien) | 3.080,00 EUR |
| 04. | Claudio Baldin (Italien) | 2.053,00 EUR |
| 05. | Francesco Bullo (Italien) | 1.797,00 EUR |
| 06. | Stefano Bozzatto (Italien) | 1.540,00 EUR |
| 07. | Frederico Stivoli (Italien) | 1.283,00 EUR |
| 08. | Gaspare Di Maria (Italien) | 1.027,00 EUR |
| 09. | Andrea Aloisio (Italien) | 770,00 EUR |


