CAPT Velden/Wörthersee
Casinos Austria, Velden, Österreich, 13. Juli - 20. Juli 2008
Sonntag, 13. Juli 15:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 182 / 86.450,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kurt Haindl (Österreich) | 21.850,00 EUR |
| 02. | Henry Nowakowski (Deutschland) | 15.000,00 EUR |
| 03. | Bobby G (Deutschland) | 15.000,00 EUR |
| 04. | Trung Nguyen (Deutschland) | 8.650,00 EUR |
| 05. | Ronny Kaiser (Deutschland) | 6.050,00 EUR |
| 06. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 4.320,00 EUR |
| 07. | Jozsef Lehöcz (Ungarn) | 3.460,00 EUR |
| 08. | N N (Deutschland) | 2.590,00 EUR |
| 09. | Thomas Walther (Schweiz) | 1.560,00 EUR |
Montag, 14. Juli 15:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
Unlimited rebuys
Entries: 58 / Rebuys: 66 / 35.340,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Kurt Haindl (Österreich) | 11.310,00 EUR |
| 02. | Csaba Kuremszki (Ungarn) | 8.480,00 EUR |
| 03. | Alfons Jaggi (Schweiz) | 6.360,00 EUR |
| 04. | Stefan Milanovich (Österreich) | 4.240,00 EUR |
| 05. | Georg Röhl (Deutschland) | 2.830,00 EUR |
| 06. | Johann Vlasits (Österreich) | 2.120,00 EUR |
Dienstag, 15. Juli 15:45
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited rebuys 90 Minutes
Entries: 109 / Rebuys: 265 / 71.060,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Wendelin Jall (Deutschland) | 20.610,00 EUR |
| 02. | Dragan Galic (Kroatien) | 14.920,00 EUR |
| 03. | Werner Lorenzoni (Österreich) | 10.660,00 EUR |
| 04. | Patrick Grell (Österreich) | 7.390,00 EUR |
| 05. | Alexion Kostantinos (Griechenland) | 5.680,00 EUR |
| 06. | Rong Qing Gu (Österreich) | 4.260,00 EUR |
| 07. | Jules Ayoub (Deutschland) | 2.840,00 EUR |
| 08. | Elias Brussianos (Griechenland) | 2.130,00 EUR |
| 09. | Martin Pollak (Österreich) | 1.420,00 EUR |
| 10. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 1.150,00 EUR |
Mittwoch, 16. Juli 15:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 173 / 164.350,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Wilhelm Breuer (Dr.Big) (Deutschland) | 44.370,00 EUR |
| 02. | Sebastian Homann (Deutschland) | 31.230,00 EUR |
| 03. | Karl Weiss (Österreich) | 23.010,00 EUR |
| 04. | Max Bracht (Deutschland) | 16.440,00 EUR |
| 05. | Andras Karkus (Ungarn) | 11.500,00 EUR |
| 06. | Siegfried Rath (Österreich) | 8.220,00 EUR |
| 07. | Chandra Khajuria (Großbritannien) | 6.570,00 EUR |
| 08. | Deniz Yavus (Deutschland) | 4.930,00 EUR |
| 09. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 2.960,00 EUR |
| 10. | Luca Carnielli (Italien) | 2.140,00 EUR |
| 11. | Johann Brolenius (Schweden) | 1.480,00 EUR |
| 12. | Andreas Krause (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
Donnerstag, 17. Juli 15:00
Worthesee Trophy
1.500,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 66 / 94.050,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sevrin Walser (Schweiz) | 28.220,00 EUR |
| 02. | Dragan Galic (Kroatien) | 20.690,00 EUR |
| 03. | Helmut Freudenschuss (Österreich) | 15.050,00 EUR |
| 04. | Uffe Kristiansen (Dänemark) | 10.350,00 EUR |
| 05. | Mohummadzadek Payman (Österreich) | 7.520,00 EUR |
| 06. | Mark Bartlog (Deutschland) | 5.640,00 EUR |
| 07. | Unknown | 3.760,00 EUR |
| 08. | Andreas Krause (Deutschland) | 2.820,00 EUR |
Samstag, 19. Juli 15:00
CAPT Velden
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 186 / 353.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Stefan Rapp (Österreich) | 95.420,00 EUR |
| 02. | Andras Karkus (Ungarn) | 67.150,00 EUR |
| 03. | Andreas Eiler (Deutschland) | 49.480,00 EUR |
| 04. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 35.340,00 EUR |
| 05. | Leon Knell | 24.740,00 EUR |
| 06. | Fa Ye Zheng (Österreich) | 17.670,00 EUR |
| 07. | Anders Fage Jensen (Dänemark) | 14.140,00 EUR |
| 08. | Bernhard Perner (Österreich) | 10.600,00 EUR |
| 09. | Norbert Mihalek (Deutschland) | 6.360,00 EUR |
| 10. | Szabolcs Saskoy (Ungarn) | 4.590,00 EUR |
| 11. | Yao Dong Sun (China) | 3.180,00 EUR |
| 12. | Mario Pichler (Österreich) | 3.180,00 EUR |
| 13. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 3.180,00 EUR |
| 14. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 2.830,00 EUR |
Sonntag, 20. Juli 15:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited rebuys 60 Minutes
the first 5 players made a deal
Entries: 109 / Rebuys: 219 / 31.160,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michael Keiner (Deutschland) | 9.040,00 EUR |
| 02. | Thomas Ermer (Deutschland) | 6.540,00 EUR |
| 03. | Chandra Khajuria (Großbritannien) | 4.670,00 EUR |
| 04. | Stefan Milanovich (Österreich) | 3.240,00 EUR |
| 05. | Pavlos Katsikides (Griechenland) | 2.490,00 EUR |
| 06. | Paul Spanik (Slowakei) | 1.870,00 EUR |
| 07. | Andreas Krause (Deutschland) | 1.250,00 EUR |
| 08. | Klaus Skadegard (Dänemark) | 930,00 EUR |
| 09. | Paul Kveder (Österreich) | 620,00 EUR |
| 10. | Anette Stablum (Italien) | 510,00 EUR |


