Spring Poker Festival
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 05. März - 16. März 2008
Mittwoch, 05. März 17:00
80,00 EUR + 15,00 EUR No Limit Holdem
Rebuy , Addon
Entries: 241 / Rebuys: 607 / 67.840,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Franz Gottfried (Österreich) | 20.760,00 EUR |
| 02. | Hegy (Österreich) | 10.310,00 EUR |
| 03. | Phillip Roch (Deutschland) | 6.440,00 EUR |
| 04. | Wang Lin (China) | 4.890,00 EUR |
| 05. | Friedrich Land (Österreich) | 3.860,00 EUR |
| 06. | Hermis Zilys (Litauen) | 3.220,00 EUR |
| 07. | Peter Hilger (Deutschland) | 2.570,00 EUR |
| 08. | Chang (China) | 1.930,00 EUR |
| 09. | Stefan Milanovich (Österreich) | 1.280,00 EUR |
| 10. | Namani Gazmen (Österreich) | 770,00 EUR |
| 11. | Michael Licker (Österreich) | 770,00 EUR |
| 12. | Rainer Formanek (Österreich) | 770,00 EUR |
| 13. | Stefan Jedlicka (Österreich) | 640,00 EUR |
| 14. | Xia | 640,00 EUR |
| 15. | Manuela Seidl (Österreich) | 640,00 EUR |
| 16. | Wolfgang Simperl (Österreich) | 510,00 EUR |
| 17. | Cristoph Niesert (Deutschland) | 510,00 EUR |
| 18. | Martin Havranek (Österreich) | 510,00 EUR |
| 19. | Robert Wnek (Polen) | 380,00 EUR |
| 20. | Erwin Hammer | 380,00 EUR |
| 21. | Oskar Kajdas (Österreich) | 380,00 EUR |
| 22. | Francisco Narciso (Philippinen) | 380,00 EUR |
| 23. | Mohamed Biglar (Österreich) | 380,00 EUR |
| 24. | Christian Holzmann (Österreich) | 380,00 EUR |
| 25. | Khiem Nguyen (Deutschland) | 380,00 EUR |
Donnerstag, 06. März 17:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 261 / 78.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Matthias Krauscher (Deutschland) | 16.550,00 EUR |
| 02. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 13.300,00 EUR |
| 03. | Anel Avdic (Österreich) | 7.840,00 EUR |
| 04. | Paul Beduel (Niederlande) | 7.840,00 EUR |
| 05. | Tibor Hoffmann (Ungarn) | 7.840,00 EUR |
| 06. | Christian Fleischer (Österreich) | 3.710,00 EUR |
| 07. | Erich Svik (Österreich) | 2.970,00 EUR |
| 08. | Rudi Zsifkovits (Österreich) | 2.230,00 EUR |
| 09. | Martin Hruby (Tschechische Republik) | 1.480,00 EUR |
Samstag, 08. März 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 rebuy max.
Entries: 121 / Rebuys: 76 / 98.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Stefan Jedlicka (Österreich) | 30.980,00 EUR |
| 02. | Peter Turmezey (Ungarn) | 15.900,00 EUR |
| 03. | Ian Bendik (Tschechische Republik) | 9.350,00 EUR |
| 04. | Konstantin Bucherl (Deutschland) | 6.920,00 EUR |
| 05. | Bari Duran (Türkei) | 5.610,00 EUR |
| 06. | Loh Hith (Rumänien) | 4.670,00 EUR |
| 07. | Perica Bukara (Deutschland) | 3.740,00 EUR |
| 08. | Alex Leviev (Österreich) | 2.800,00 EUR |
| 09. | Joram Ayad (Israel) | 1.870,00 EUR |
Sonntag, 09. März 17:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited rebuys + 1 Add-on
Entries: 125 / Rebuys: 284 / 81.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Phillip Roch (Deutschland) | 25.710,00 EUR |
| 02. | Alex Leviev (Österreich) | 13.210,00 EUR |
| 03. | Alain Medesan (Rumänien) | 7.770,00 EUR |
| 04. | Michael Murra (Deutschland) | 5.750,00 EUR |
| 05. | Alexander Nistor (Russische Föderation) | 4.660,00 EUR |
| 06. | Benjamin Spindler (Deutschland) | 3.880,00 EUR |
| 07. | Martin Havranek (Österreich) | 3.100,00 EUR |
| 08. | Petr Hlavacek (Tschechische Republik) | 2.330,00 EUR |
| 09. | Andreas Simonsen (Dänemark) | 1.550,00 EUR |
Dienstag, 11. März 14:00
European Challenge
3.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 172 / 516.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Peter Gelencser (Ungarn) | 165.520,00 EUR |
| 02. | Josef Klinger (Österreich) | 85.000,00 EUR |
| 03. | Siegfried Rath (Österreich) | 50.000,00 EUR |
| 04. | Alex Leviev (Österreich) | 37.000,00 EUR |
| 05. | Stefan Rapp (Österreich) | 30.000,00 EUR |
| 06. | Bernd Stadlbauer (Österreich) | 25.000,00 EUR |
| 07. | Tamas Gombkoto (Ungarn) | 20.000,00 EUR |
| 08. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 15.000,00 EUR |
| 09. | Phillip Roch (Deutschland) | 10.000,00 EUR |
| 10. | Benjamin Mirsaidi (Deutschland) | 8.000,00 EUR |
| 11. | Björn Kärstn (Deutschland) | 8.000,00 EUR |
| 12. | Igoris Kuklis (Litauen) | 8.000,00 EUR |
| 13. | Tim Braun (Deutschland) | 7.000,00 EUR |
| 14. | Martin Resetar (Österreich) | 7.000,00 EUR |
| 15. | Josef Kollarits (Österreich) | 7.000,00 EUR |
| 16. | Peter Jesko (Slowakei) | 6.000,00 EUR |
| 17. | Christian Elmer (Deutschland) | 6.000,00 EUR |
| 18. | Johann Kuhn (Deutschland) | 6.000,00 EUR |
Mittwoch, 12. März 17:00
750,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 101 / 75.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Pontus Khosravi (Schweden) | 16.680,00 EUR |
| 02. | Franz Gottfried (Österreich) | 13.370,00 EUR |
| 03. | Stefan Jedlicka (Österreich) | 13.210,00 EUR |
| 04. | Helmuth Lukavsky (Österreich) | 5.320,00 EUR |
| 05. | Jean Pierre Gleize (Frankreich) | 4.310,00 EUR |
| 06. | Alexander Prokop (Österreich) | 3.590,00 EUR |
| 07. | Igor Mavlyanov (Russische Föderation) | 2.870,00 EUR |
| 08. | Bernt Jakobsen (Norwegen) | 2.150,00 EUR |
| 09. | Petr Hlavacek (Tschechische Republik) | 1.430,00 EUR |
Freitag, 14. März 15:00
Double Chance
1.500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 86 / 129.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Tobias Reinkemeier (Deutschland) | 42.850,00 EUR |
| 02. | Brian Corvers (Deutschland) | 21.270,00 EUR |
| 03. | Csaba Dencs (Ungarn) | 16.260,00 EUR |
| 04. | Pascal Vullion (Frankreich) | 12.510,00 EUR |
| 05. | Rino Mathis (Schweiz) | 10.010,00 EUR |
| 06. | Wolfgang Simperl (Österreich) | 7.500,00 EUR |
| 07. | Phillip Roch (Deutschland) | 6.250,00 EUR |
| 08. | Kestas Girstautas (Litauen) | 5.000,00 EUR |
| 09. | Ronald Szczerba (Deutschland) | 3.750,00 EUR |
Samstag, 15. März 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 93 / 46.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Helmut Melcher (Österreich) | 15.060,00 EUR |
| 02. | Tamas Soos (Ungarn) | 7.500,00 EUR |
| 03. | E.W (Österreich) | 5.740,00 EUR |
| 04. | Niki Kovacs (Österreich) | 4.410,00 EUR |
| 05. | Peter Leitner (Österreich) | 3.530,00 EUR |
| 06. | Jan Veit (Deutschland) | 2.650,00 EUR |
| 07. | Igoris Kuklis (Litauen) | 2.200,00 EUR |
| 08. | Marcus Paseka (Österreich) | 1.760,00 EUR |
| 09. | Simon Waack (Deutschland) | 1.320,00 EUR |
Sonntag, 16. März 17:00
300,00 EUR No Limit Holdem
1 rebuy max.
Entries: 53 / Rebuys: 27 / 24.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Daniel Vikor | 7.780,00 EUR |
| 02. | Peter Turmezey (Ungarn) | 3.870,00 EUR |
| 03. | Mario Cicak (Kroatien) | 2.960,00 EUR |
| 04. | Radovan Filipovic (Serbien und Montenegro) | 2.280,00 EUR |
| 05. | Ali Salem (Ägypten) | 1.820,00 EUR |
| 06. | Mario Pagels (Deutschland) | 1.360,00 EUR |
| 07. | Daniel Stojadinovic (Serbien und Montenegro) | 1.140,00 EUR |
| 08. | Kestas Girstautas (Litauen) | 910,00 EUR |
| 09. | Patric Mago (Deutschland) | 680,00 EUR |


