CAPT Bregenz Open
Casinos Austria, Bregenz, Österreich, 24. Februar - 02. März 2008
Sonntag, 24. Februar 14:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited rebuys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 179 / 96.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Horst Riedlinger (Österreich) | 26.160,00 EUR |
| 02. | Benjamin Schlotz (Deutschland) | 18.410,00 EUR |
| 03. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 13.570,00 EUR |
| 04. | Frank Werder (Deutschland) | 9.690,00 EUR |
| 05. | Dennis Krog (Dänemark) | 6.780,00 EUR |
| 06. | Andreas Bauer (Deutschland) | 4.845,00 EUR |
| 07. | Meusburger (Österreich) | 3.880,00 EUR |
| 08. | Erdal Ak (Türkei) | 2.910,00 EUR |
| 09. | Ernst Stoller (Tschechische Republik) | 1.740,00 EUR |
Montag, 25. Februar 14:00
800,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rino Mathis (Schweiz) | 34.740,00 EUR |
| 02. | Cristoph Niesert (Deutschland) | 24.000,00 EUR |
| 03. | Christian Segala (Italien) | 24.000,00 EUR |
| 04. | Heinz Traut (Deutschland) | 24.000,00 EUR |
| 05. | Mario Pagels (Deutschland) | 10.910,00 EUR |
| 06. | Harry Casagrande (Österreich) | 8.850,00 EUR |
| 07. | Christian Suppan (Österreich) | 5.900,00 EUR |
| 08. | Andreas Krause (Deutschland) | 4.420,00 EUR |
| 09. | Wofgang Pilecki (Deutschland) | 2.950,00 EUR |
| 10. | Minzlaff Reinhard (Deutschland) | 2.360,00 EUR |
Dienstag, 26. Februar 14:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited rebuys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 123 / Rebuys: 248 / 105.735,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Eddy Scharf (Deutschland) | 28.560,00 EUR |
| 02. | Dragan Galic (Kroatien) | 19.000,00 EUR |
| 03. | Sam Morda el Sayed (Schweiz) | 18.000,00 EUR |
| 04. | Christoph Blättler (Schweiz) | 11.000,00 EUR |
| 05. | Vito Branchivorte (Italien) | 7.820,00 EUR |
| 06. | Michael Dirschka (Deutschland) | 6.340,00 EUR |
| 07. | Angelo Angelis (Deutschland) | 4.230,00 EUR |
| 08. | Andreas Mages (Österreich) | 3.170,00 EUR |
| 09. | Frank Gunther (Deutschland) | 2.115,00 EUR |
Donnerstag, 28. Februar 14:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Sam Morda el Sayed (Schweiz) | 36.480,00 EUR |
| 02. | Andreas Krause (Deutschland) | 40.000,00 EUR |
| 03. | Peter Hanke (Österreich) | 23.280,00 EUR |
| 04. | Frank Werder (Deutschland) | 16.630,00 EUR |
| 05. | Herbert Pronold (Deutschland) | 11.640,00 EUR |
| 06. | Heinz Traut (Deutschland) | 8.310,00 EUR |
| 07. | Sammy Albeck (Deutschland) | 6.650,00 EUR |
| 08. | Werner Schuh (Österreich) | 4.990,00 EUR |
| 09. | Michael Brandau (Michi) (Deutschland) | 2.990,00 EUR |
Freitag, 29. Februar 14:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited rebuys + 1 Add-on
Entries: 130 / Rebuys: 341 / 89.490,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Wilhelm Breuer (Dr.Big) (Deutschland) | 18.000,00 EUR |
| 02. | E Aydin (Niederlande) | 22.000,00 EUR |
| 03. | Andreas Fritz (Deutschland) | 15.490,00 EUR |
| 04. | Alexander Jung (derdings) (Deutschland) | 9.300,00 EUR |
| 05. | Jens Vortmann (Deutschland) | 6.620,00 EUR |
| 06. | Fabrizio Leonardi (Italien) | 5.370,00 EUR |
| 07. | Andras Karkus (Ungarn) | 3.580,00 EUR |
| 08. | Horst Riedlinger (Österreich) | 2.680,00 EUR |
| 09. | Dario Alioto (Ryu) (Italien) | 1.790,00 EUR |
Samstag, 01. März 14:00
CAPT Bregenz Open
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 187 / 355.300,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Markus Lehmann (Deutschland) | 95.930,00 EUR |
| 02. | Carsten Joh (Deutschland) | 67.510,00 EUR |
| 03. | Marco Liesy (Kill-Bill) (Deutschland) | 49.740,00 EUR |
| 04. | Wilhelm Breuer (Dr.Big) (Deutschland) | 35.530,00 EUR |
| 05. | Rein Zijda (Niederlande) | 24.870,00 EUR |
| 06. | Markus Zinniker (Zynniker) (Schweiz) | 17.760,00 EUR |
| 07. | Andreas Krause (Deutschland) | 14.210,00 EUR |
| 08. | Unknown | 14.210,00 EUR |
| 09. | Andrea Balla (Italien) | 6.390,00 EUR |


