Poker Royale Masters
Poker Royale Card Casino, Wiener Neustadt, Österreich, 16. November - 25. November 2007
Samstag, 17. November 17:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 118 / Rebuys: 255 / 35.435,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dominik Maschauer (Deutschland) | 10.985,00 EUR |
| 02. | Rolf Slotboom (Niederlande) | 6.378,00 EUR |
| 03. | Istvan Szikrai (Ungarn) | 4.252,00 EUR |
| 04. | Wolfgang Simperl (Österreich) | 3.189,00 EUR |
| 05. | Marinko Mitrovic (Österreich) | 2.480,00 EUR |
| 06. | Günter Weidinger (Österreich) | 2.126,00 EUR |
| 07. | Thomas Dolezal (Österreich) | 1.772,00 EUR |
| 08. | Marianne Ruck (Österreich) | 1.417,00 EUR |
| 09. | Alex Kedikoglou (Griechenland) | 1.063,00 EUR |
| 10. | Angelo Merolillo (Italien) | 709,00 EUR |
| 11. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 532,00 EUR |
| 12. | Gianni Barazzuti (Italien) | 532,00 EUR |
Sonntag, 18. November 17:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 61 / 127,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Manfred Ruck (Österreich) | 9.401,00 EUR |
| 02. | Artjoms Milovs (Lettland) | 8.259,00 EUR |
| 03. | Olafs Karlins (Lettland) | 6.784,00 EUR |
| 04. | Richard Scheili (Ungarn) | 6.633,00 EUR |
| 05. | Vadims Milvos (Österreich) | 2.858,00 EUR |
| 06. | Kurt Haindl (Österreich) | 1.786,00 EUR |
Montag, 19. November 17:00
200,00 EUR + 20,00 EUR Satellite - No Limit Holdem
Rebuy Unlimited, Addon
Entries: 30 / Rebuys: 40 / 21.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Corc Ercin (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 02. | Tommi Linfors (Finnland) | 2.150,00 EUR |
| 03. | Sampo Lopponen (Finnland) | 2.150,00 EUR |
| 04. | Michael Tesch (Deutschland) | 2.150,00 EUR |
| 05. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 2.150,00 EUR |
| 06. | Kurt Haindl (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 07. | Anna Yamschikova (Russische Föderation) | 2.150,00 EUR |
| 08. | Rolf Slotboom (Niederlande) | 2.150,00 EUR |
| 09. | Karl Weiss (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 10. | Antonio Turrisi (Italien) | 2.150,00 EUR |
Dienstag, 20. November 17:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 50 / Rebuys: 138 / 35.720,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Karl Weiss (Österreich) | 11.609,00 EUR |
| 02. | Kurt Haindl (Österreich) | 11.609,00 EUR |
| 03. | Hai Hoang (Österreich) | 5.358,00 EUR |
| 04. | Sorin Posa (Rumänien) | 3.929,00 EUR |
| 05. | Dragan Jovanovic | 3.215,00 EUR |
Mittwoch, 21. November 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy or Add-on
Entries: 60 / Rebuys: 31 / 43.225,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Krause (Deutschland) | 15.657,00 EUR |
| 02. | Roland Specht (Deutschland) | 9.042,00 EUR |
| 03. | Herbert KÖck (Österreich) | 5.452,00 EUR |
| 04. | Michael Spati (Schweiz) | 4.455,00 EUR |
| 05. | Pasi Heinanen (Finnland) | 3.458,00 EUR |
| 06. | Gerhard Kouba (Österreich) | 2.161,00 EUR |
| 07. | Adi Breuer (PokerAdi) (Deutschland) | 750,00 EUR |
| 08. | Sorin Posa (Rumänien) | 750,00 EUR |
| 09. | Thomas Thalhammer (Österreich) | 750,00 EUR |
Donnerstag, 22. November 17:00
300,00 EUR + 30,00 EUR Satellite - No Limit Holdem
Entries: 83 / 24.900,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Franz Ujvary (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 02. | Dieter Frank (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 03. | Nick Szeremeta (Großbritannien) | 2.150,00 EUR |
| 04. | Johann Vlasits (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 05. | Michael Grassmugg (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 06. | Herbert Reissnecker (Deutschland) | 2.150,00 EUR |
| 07. | Martin Mitteregger (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 08. | Thorsten Schuler (doschdi) (Deutschland) | 2.150,00 EUR |
| 09. | Alain Medesan (Rumänien) | 2.150,00 EUR |
| 10. | Wolfgang Wessin (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 11. | Erich Hofbauer (Österreich) | 2.150,00 EUR |
| 12. | Peter Hajszan (Österreich) | 503,00 EUR |
Freitag, 23. November 17:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 64 / 60.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jonas Klausen (Dänemark) | 23.712,00 EUR |
| 02. | Michael Keiner (Deutschland) | 13.984,00 EUR |
| 03. | Sorin Posa (Rumänien) | 8.512,00 EUR |
| 04. | Tommi Lindfors (Finnland) | 6.688,00 EUR |
| 05. | Alexej Lakhov (Russische Föderation) | 4.864,00 EUR |
| 06. | Niki Sedlicka (Österreich) | 3.040,00 EUR |
Samstag, 24. November 17:00
Masters
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 75 / 145.700,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Krause (Deutschland) | 50.605,00 EUR |
| 02. | Rolf Slotboom (Niederlande) | 32.840,00 EUR |
| 03. | Attila Bugacy (Ungarn) | 17.950,00 EUR |
| 04. | Daniel Bergsdorf (Schweden) | 13.750,00 EUR |
| 05. | Karl Weiss (Österreich) | 9.985,00 EUR |
| 06. | Damian Murkovic (Kroatien) | 7.275,00 EUR |
| 07. | Michael Spati (Schweiz) | 5.820,00 EUR |
| 08. | Jonas Klausen (Dänemark) | 4.365,00 EUR |
| 09. | Sorin Posa (Rumänien) | 2.910,00 EUR |
Sonntag, 25. November 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 37 / 18.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Thomas Dolezal (Österreich) | 5.277,00 EUR |
| 02. | Oliver Boesch (Österreich) | 5.276,00 EUR |
| 03. | Posa Sorin (Rumänien) | 3.177,00 EUR |
| 04. | Mark Hughes (Großbritannien) | 1.933,00 EUR |
| 05. | Michael Tesch (Deutschland) | 1.582,00 EUR |
Sonntag, 25. November 23:00
Poker Royale Mega-Step Sit and Go Challenge Finals
10.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 10 / 100.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Soran Kongsgaard | 40.000,00 EUR |
| 02. | Kurt Haindl (Österreich) | 25.000,00 EUR |
| 03. | Nikolaus Jedlicka (Österreich) | 20.000,00 EUR |
| 04. | Michael Keiner (Deutschland) | 15.000,00 EUR |

