Olympic Summer Festival 2007
Olympic Casino Sunrise, Warsaw, Polen, 28. August - 01. September 2007
Mittwoch, 29. August
117,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys
Entries: 15 / 8.831,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Zbigniew Karasinski (Polen) | 3.535,00 EUR |
| 02. | Jacek Ladny (Polen) | 2.385,00 EUR |
| 03. | Jukka Juvonen (Finnland) | 1.675,00 EUR |
| 04. | Marcin Sliwinski (Polen) | 1.236,00 EUR |
Donnerstag, 30. August
117,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys
Entries: 44 / 22.297,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Pawel Chmiel (Polen) | 7.068,00 EUR |
| 02. | Wojciech Karawacki (Polen) | 4.615,00 EUR |
| 03. | Miroslaw Klys (KILLER) (Polen) | 3.411,00 EUR |
| 04. | David Eastwood (Großbritannien) | 2.408,00 EUR |
| 05. | Krzysztof Czerwinski (Polen) | 1.605,00 EUR |
| 06. | Michal Dymnicki (Polen) | 1.293,00 EUR |
| 07. | Leszek Krawczynski (Polen) | 1.025,00 EUR |
| 08. | Michal Panasiuk (Polen) | 872,00 EUR |
Freitag, 31. August
890,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 34 / 29.682,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Leszek Krawczynski (Polen) | 10.090,00 EUR |
| 02. | Pawel Bielski (Polen) | 6.825,00 EUR |
| 03. | Jan Materzynski (Polen) | 4.900,00 EUR |
| 04. | Jacek Ladny (Polen) | 3.530,00 EUR |
| 05. | Jaakko Wilska (Finnland) | 2.375,00 EUR |
| 06. | Michal Piesiewicz (Polen) | 1.962,00 EUR |
Samstag, 01. September
60,00 EUR No Limit Crazy Pineapple
Rebuy Unlimited
Entries: 18 / 4.531,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Miroslaw Klys (KILLER) (Polen) | 1.812,00 EUR |
| 02. | Bartosz Piesiewicz (Polen) | 1.225,00 EUR |
| 03. | Jacek Ladny (Polen) | 860,00 EUR |
| 04. | Andrzej Nowak (Polen) | 634,00 EUR |


