Poker Worthersee Trophy & Casino Veldon Masters
Casinos Austria, Veldon, Österreich, 15. Juli - 22. Juli 2007
Sonntag, 15. Juli 15:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on 90 Minutes
Entries: 182 / Rebuys: 348 / 53.020,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Klaus Kollman (Österreich) | 14.840,00 EUR |
| 02. | Manfred Ruck (Österreich) | 9.540,00 EUR |
| 03. | Marco Hribernik (Österreich) | 6.360,00 EUR |
| 04. | Dean Mezek (Slowenien) | 4.770,00 EUR |
| 05. | Matthias Willsch (Österreich) | 3.710,00 EUR |
| 06. | Rainhold Formanek (Österreich) | 3.190,00 EUR |
| 07. | Harry Casagrande (Österreich) | 2.120,00 EUR |
| 08. | Istvan Szikrai (Ungarn) | 1.590,00 EUR |
| 09. | Markus Horvat (Österreich) | 1.070,00 EUR |
Montag, 16. Juli 18:00
300,00 EUR Limit 7 Card Stud
Entries: 79 / 49.020,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Bobby G (Deutschland) | 12.300,00 EUR |
| 02. | Jan Peter Jachtmann (Deutschland) | 12.300,00 EUR |
| 03. | Bruno Stefanelli (Italien) | 7.840,00 EUR |
| 04. | Istvan Hamori (Ungarn) | 5.880,00 EUR |
| 05. | Yin Zhou (Deutschland) | 3.920,00 EUR |
| 06. | Koc (Türkei) | 2.940,00 EUR |
| 07. | Thomas Kremser (Österreich) | 1.960,00 EUR |
| 08. | Robert Kraus (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
Dienstag, 17. Juli 16:00
200,00 EUR Holdem
Entries: 153 / 91.960,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Markus Golser (Österreich) | 25.750,00 EUR |
| 02. | Friedrich Hensler (Österreich) | 16.550,00 EUR |
| 03. | Maurice Schepp (Deutschland) | 11.040,00 EUR |
| 04. | Bertrand Schneider (Finnland) | 8.280,00 EUR |
| 05. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 6.440,00 EUR |
| 06. | Georg Röhl (Deutschland) | 5.520,00 EUR |
| 07. | Meusburger (Österreich) | 3.680,00 EUR |
| 08. | Bruno Stefanelli (Italien) | 2.750,00 EUR |
| 09. | Willi Fuhrer (Österreich) | 1.830,00 EUR |
Mittwoch, 18. Juli 16:00
500,00 EUR Holdem
Entries: 185 / 87.875,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Andreas Krause (Deutschland) | 24.600,00 EUR |
| 02. | Manfred Hammer (Deutschland) | 16.700,00 EUR |
| 03. | Paul Spanik (Slowakei) | 12.300,00 EUR |
| 04. | Yin Zhou (Deutschland) | 8.770,00 EUR |
| 05. | Werner Nassel (Deutschland) | 6.150,00 EUR |
| 06. | Eddy Scharf (Deutschland) | 4.390,00 EUR |
| 07. | Dogan Gungor (Schweiz) | 3.520,00 EUR |
| 08. | Tommy Dender (Dänemark) | 2.640,00 EUR |
| 09. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 1.580,00 EUR |
Freitag, 20. Juli 19:00
Trophy
1.500,00 EUR Limit 7 Card Stud
Freezeout
Entries: 100 / 142.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rudolph Zintel (Deutschland) | 39.900,00 EUR |
| 02. | Peter Hohenleitner (Deutschland) | 29.925,00 EUR |
| 03. | Stefan Rapp (Österreich) | 21.375,00 EUR |
| 04. | Wilhelm Fuehrer (Deutschland) | 16.245,00 EUR |
| 05. | Youseff Youseff (Österreich) | 11.400,00 EUR |
| 06. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 8.550,00 EUR |
| 07. | Joachim Sanjestra (Österreich) | 5.700,00 EUR |
| 08. | Daniel Studer (Schweiz) | 4.275,00 EUR |
| 09. | 'Pizza' Hong (China) | 2.850,00 EUR |
| 09. | Siegfried Rath (Österreich) | 2.850,00 EUR |
Samstag, 21. Juli 16:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 180 / 342.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Daniele Mazzia (Italien) | 73.620,00 EUR |
| 02. | Stefan Oberholzer (Schweiz) | 70.000,00 EUR |
| 03. | Michael Keiner (Deutschland) | 65.000,00 EUR |
| 04. | Harry Casagrande (Österreich) | 34.200,00 EUR |
| 05. | Wilhelm Breuer (Dr.Big) (Deutschland) | 23.940,00 EUR |
| 06. | Tibor Tolnai (Ungarn) | 17.100,00 EUR |
| 07. | Stefan Santor (Österreich) | 13.680,00 EUR |
| 08. | Eskimo (Deutschland) | 10.260,00 EUR |
| 09. | Dirk Schumann (Deutschland) | 6.160,00 EUR |
Sonntag, 22. Juli 16:00
500,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 106 / 50.356,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rino Mathis (Schweiz) | 14.100,00 EUR |
| 02. | Daniel Ungar (Österreich) | 9.570,00 EUR |
| 03. | Guiseppe Nesci (Italien) | 7.050,00 EUR |
| 04. | Andreas Krause (Deutschland) | 5.040,00 EUR |
| 05. | Csaba Kuremszki (Ungarn) | 4.030,00 EUR |
| 06. | Anton Scherzer (Österreich) | 3.020,00 EUR |
| 07. | Thomas Kremser (Österreich) | 2.010,00 EUR |
| 08. | Damir Alidzanovic (Slowenien) | 1.510,00 EUR |
| 09. | Flavio Campanile (Italien) | 1.010,00 EUR |


