Austrian Classics
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 28. September - 06. Oktober 2007
Freitag, 28. September 17:00
80,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 222 / Rebuys: 545 / 61.360,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nikolaus Jedlicka (Österreich) | 18.840,00 EUR |
| 02. | Walter Schwarzinger (Österreich) | 9.320,00 EUR |
| 03. | Barbara Kaus (Deutschland) | 5.820,00 EUR |
| 04. | Billy Ngo (Großbritannien) | 4.430,00 EUR |
| 05. | Olaf Sperlich (Deutschland) | 3.490,00 EUR |
| 06. | Franz Buchecker (Österreich) | 2.910,00 EUR |
| 07. | Denis Selyavin (Russische Föderation) | 2.330,00 EUR |
| 08. | Min Lin (China) | 1.740,00 EUR |
| 09. | Stefan Jedlicka (Österreich) | 1.160,00 EUR |
Samstag, 29. September 17:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 226 / 67.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Roland Kreiml (Österreich) | 20.740,00 EUR |
| 02. | Rafael Krajarz (Österreich) | 10.300,00 EUR |
| 03. | Laslo Pocze (Ungarn) | 6.440,00 EUR |
| 04. | Richard Scheili (Ungarn) | 4.890,00 EUR |
| 05. | Rainer Rapp (Österreich) | 3.860,00 EUR |
| 06. | Balazs Csermely (Ungarn) | 3.220,00 EUR |
| 07. | Uldis Plienins (Lettland) | 2.570,00 EUR |
| 08. | Martijn Prusa (Tschechische Republik) | 1.930,00 EUR |
| 09. | Hermann Pippan (Österreich) | 1.280,00 EUR |
Sonntag, 30. September 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 87 / Rebuys: 56 / 67.920,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Balazs Micsinay (Ungarn) | 23.140,00 EUR |
| 02. | Dado (Österreich) | 11.540,00 EUR |
| 03. | Peter Glaser (Österreich) | 8.820,00 EUR |
| 04. | Denis Drogaykin | 6.790,00 EUR |
| 05. | Martijn Prusa (Tschechische Republik) | 5.430,00 EUR |
| 06. | Bjorn Griese (Michaela 33) (Deutschland) | 4.070,00 EUR |
| 07. | Lucas Dydek (Tschechische Republik) | 3.390,00 EUR |
| 08. | Konstantin Bucherl (Deutschland) | 2.710,00 EUR |
| 09. | Bruno Stefanelli (Italien) | 2.030,00 EUR |
Montag, 01. Oktober 17:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 100 / 68.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Alexej Lakhov (Russische Föderation) | 15.300,00 EUR |
| 02. | Tobias Reinkemeier (Deutschland) | 11.990,00 EUR |
| 03. | Bela Varady (Österreich) | 11.850,00 EUR |
| 04. | Wolfgang Simperl (Österreich) | 4.820,00 EUR |
| 05. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 3.910,00 EUR |
| 06. | Balazs Jablonkai (Ungarn) | 3.250,00 EUR |
| 07. | Walter Schwarzinger (Österreich) | 2.600,00 EUR |
| 08. | Bernard Genzana (Frankreich) | 1.950,00 EUR |
| 09. | Franz Buchecker (Österreich) | 1.300,00 EUR |
Dienstag, 02. Oktober 17:00
750,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 101 / 75.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Rafael Krajarz (Österreich) | 12.140,00 EUR |
| 02. | Csaba Kuremszki (Ungarn) | 12.140,00 EUR |
| 03. | Thomas Praschk (PraschkT) (Österreich) | 12.140,00 EUR |
| 04. | Mats Iremark (Schweden) | 12.140,00 EUR |
| 05. | Sebastian Ruthenberg (miamivice) (Deutschland) | 4.310,00 EUR |
| 06. | Friedrich Land (Österreich) | 3.590,00 EUR |
| 07. | Rafael Wurm (Deutschland) | 2.870,00 EUR |
| 08. | Istvan Szikrai (Ungarn) | 2.150,00 EUR |
| 09. | Bela Varady (Österreich) | 1.430,00 EUR |
Mittwoch, 03. Oktober 17:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 73 / Rebuys: 197 / 54.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Richard Toth (Ungarn) | 17.480,00 EUR |
| 02. | Ivan Mihajlovic (Schweiz) | 8.720,00 EUR |
| 03. | Franz Buchecker (Österreich) | 6.660,00 EUR |
| 04. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 5.130,00 EUR |
| 05. | Heike Rodestock (Deutschland) | 4.100,00 EUR |
| 06. | Stefan Milanovich (Österreich) | 3.070,00 EUR |
| 07. | Min Lin (China) | 2.560,00 EUR |
| 08. | Gernott Fuhrmann (Österreich) | 2.050,00 EUR |
| 09. | Vladimir Gunek (Österreich) | 1.530,00 EUR |
Freitag, 05. Oktober 15:00
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 125 / 250.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Thomas Praschk (PraschkT) (Österreich) | 78.410,00 EUR |
| 02. | Thomas Gabor Kovacs (Ungarn) | 40.370,00 EUR |
| 03. | Michael Hunoldt (Österreich) | 23.570,00 EUR |
| 04. | Jack Rosenfeldt (USA) | 17.570,00 EUR |
| 05. | Wolfgang Robig (Deutschland) | 14.250,00 EUR |
| 06. | Gyorgy Mober (Ungarn) | 11.870,00 EUR |
| 07. | Petr Hlavacek (Tschechische Republik) | 9.500,00 EUR |
| 08. | Szabolcs Saskoy (Ungarn) | 7.120,00 EUR |
| 09. | Rainer Rapp (Österreich) | 4.750,00 EUR |
| 10. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 3.800,00 EUR |
| 11. | Christian Toboc (Deutschland) | 3.800,00 EUR |
| 12. | Robert Miltenburg (Niederlande) | 3.800,00 EUR |
| 13. | Horst Koch (Deutschland) | 3.320,00 EUR |
| 14. | Peter Gelencser (Ungarn) | 3.320,00 EUR |
| 15. | Nikolaus Jedlicka (Österreich) | 3.320,00 EUR |
| 16. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 2.850,00 EUR |
| 17. | Mikoy Lukas (Ungarn) | 2.850,00 EUR |
| 18. | Paul Christoffersson (Schweden) | 2.850,00 EUR |
Samstag, 06. Oktober 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 42 / Rebuys: 25 / 33.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Gunther Krammer (Österreich) | 10.000,00 EUR |
| 02. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 7.000,00 EUR |
| 03. | Helmut Freudenschuss (Österreich) | 7.000,00 EUR |
| 04. | Dave Colclough (Großbritannien) | 3.611,00 EUR |
| 05. | Josef Gulas (Tschechische Republik) | 2.626,00 EUR |
| 06. | William Dehart (USA) | 1.641,00 EUR |


