Austrian Masters
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 18. Juni - 26. Juni 2007
Freitag, 15. Juni 17:00
80,00 EUR + 15,00 EUR No Limit Holdem
Rebuy Unlimited, Addon
Entries: 219 / Rebuys: 511 / 58.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Christoph Pohl (Österreich) | 17.880,00 EUR |
| 02. | Hermes (Litauen) | 8.870,00 EUR |
| 03. | Peter Simon (Ungarn) | 5.540,00 EUR |
| 04. | Zoltan Butykay (Ungarn) | 4.210,00 EUR |
| 05. | Helmut Kapper (Österreich) | 3.320,00 EUR |
| 06. | Palmai (Ungarn) | 2.770,00 EUR |
| 07. | Marco Hribenik (Österreich) | 2.210,00 EUR |
| 08. | Rainer Formanek (Österreich) | 1.660,00 EUR |
| 09. | Tecik Vedran | 1.100,00 EUR |
| 10. | Imre Torok (Ungarn) | 660,00 EUR |
| 11. | Maidla Vallo (Estland) | 660,00 EUR |
| 12. | Oktay (Österreich) | 660,00 EUR |
| 13. | Ye Zheng Fa (Österreich) | 550,00 EUR |
| 14. | Istvan Szikrai (Ungarn) | 550,00 EUR |
| 15. | Alexej Lakhov (Russische Föderation) | 550,00 EUR |
| 16. | Gomez (Österreich) | 550,00 EUR |
| 17. | Josef Braunstein (Österreich) | 550,00 EUR |
| 18. | Martin Lang (Österreich) | 550,00 EUR |
| 19. | Hubert Schachner (Österreich) | 330,00 EUR |
| 20. | Ayad Yoram (Israel) | 330,00 EUR |
| 21. | Hanh Tran (Österreich) | 330,00 EUR |
| 22. | Johann Bartl (Österreich) | 330,00 EUR |
| 23. | P Peter (Österreich) | 330,00 EUR |
| 24. | Franz Halbauer (Österreich) | 330,00 EUR |
| 25. | Christian Kleinlercher (Österreich) | 330,00 EUR |
Samstag, 16. Juni 17:00
300,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 192 / 57.600,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marko Cmelik (Österreich) | 18.150,00 EUR |
| 02. | Dado (Österreich) | 9.300,00 EUR |
| 03. | Mohummadzadek Payman (Österreich) | 5.470,00 EUR |
| 04. | Ersin Sancak (Österreich) | 4.040,00 EUR |
| 05. | Andreas May (Deutschland) | 3.280,00 EUR |
| 06. | Jane Al-Maliky (Österreich) | 2.730,00 EUR |
| 07. | Dmitry Jerserov (Russische Föderation) | 2.180,00 EUR |
| 08. | George Podariu (Rumänien) | 1.640,00 EUR |
| 09. | Vojtek Kalinac (Tschechische Republik) | 1.090,00 EUR |
Sonntag, 17. Juni 17:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 48 / Rebuys: 29 / 38.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | George Podariu (Rumänien) | 14.660,00 EUR |
| 02. | Michael Uri (Israel) | 8.410,00 EUR |
| 03. | Juris Osns (Lettland) | 5.480,00 EUR |
| 04. | Alex Leviev (Österreich) | 3.650,00 EUR |
| 05. | Joram Ayad (Israel) | 2.550,00 EUR |
| 06. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 1.820,00 EUR |
Montag, 18. Juni 17:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 107 / Rebuys: 232 / 67.800,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Stefan Jedlicka (Österreich) | 21.310,00 EUR |
| 02. | Alex Leviev (Österreich) | 10.940,00 EUR |
| 03. | Istvan Szikrai (Ungarn) | 6.440,00 EUR |
| 04. | Wolfgang Simperl (Österreich) | 4.760,00 EUR |
| 05. | Balazs Csermely (Ungarn) | 3.860,00 EUR |
| 06. | Stefan Milanovich (Österreich) | 3.220,00 EUR |
| 07. | Eskimo (Deutschland) | 2.570,00 EUR |
| 08. | Siegfried Rath (Österreich) | 1.930,00 EUR |
| 09. | Ayad Yoram (Israel) | 1.280,00 EUR |
Dienstag, 19. Juni 17:00
750,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 111 / 83.250,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Balazs Jablonkai (Ungarn) | 26.190,00 EUR |
| 02. | Oktay (Österreich) | 13.440,00 EUR |
| 03. | Vladimir Kochelaevskiy (Russische Föderation) | 7.900,00 EUR |
| 04. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 5.850,00 EUR |
| 05. | Romulus Suchovsky (Tschechische Republik) | 4.740,00 EUR |
| 06. | Wolfgang Knapp (Österreich) | 3.950,00 EUR |
| 07. | Jisi Kulhanek (Tschechische Republik) | 3.160,00 EUR |
| 08. | Mohammed Peyman (Deutschland) | 2.370,00 EUR |
| 09. | Peter Muhlbeck (Österreich) | 1.580,00 EUR |
Mittwoch, 20. Juni 17:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Re-buys + 1 Add-on
Entries: 72 / Rebuys: 183 / 51.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Michael Uri (Israel) | 16.520,00 EUR |
| 02. | Stefan Milanovich (Österreich) | 8.230,00 EUR |
| 03. | Juris Bonders (Lettland) | 6.290,00 EUR |
| 04. | Dalibor Daradan | 4.840,00 EUR |
| 05. | Attila Foris (Ungarn) | 3.870,00 EUR |
| 06. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 2.900,00 EUR |
| 07. | Peter Fiedler (Österreich) | 2.420,00 EUR |
| 08. | Dominik Pfeiffer (Österreich) | 1.930,00 EUR |
| 09. | Mario Bentivedo (Italien) | 1.450,00 EUR |
Freitag, 22. Juni 15:00
Holdem Masters
2.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 113 / 226.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nikolaus Jedlicka (Österreich) | 70.940,00 EUR |
| 02. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 36.490,00 EUR |
| 03. | Axe (Ungarn) | 21.470,00 EUR |
| 04. | Aidonopoulos (Griechenland) | 15.880,00 EUR |
| 05. | Thomas Heirich (Österreich) | 12.880,00 EUR |
| 06. | Ian Bendik (Tschechische Republik) | 10.730,00 EUR |
| 07. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 8.580,00 EUR |
| 08. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 6.440,00 EUR |
| 09. | Ali Salem (Ägypten) | 4.290,00 EUR |
| 10. | Davyd Kac (Ungarn) | 3.430,00 EUR |
| 11. | Andras Karkus (Ungarn) | 3.430,00 EUR |
| 12. | Peter Zakhov (Ungarn) | 3.430,00 EUR |
| 13. | Rainer Rapp (Österreich) | 3.000,00 EUR |
| 14. | Daniel Vikor | 3.000,00 EUR |
| 15. | Ferry Schuster (Österreich) | 3.000,00 EUR |
| 16. | Forohideh (Deutschland) | 2.570,00 EUR |
| 17. | Andreas Pournaras | 2.570,00 EUR |
| 18. | Marcin Horecki (Goral) (Polen) | 2.570,00 EUR |
Samstag, 23. Juni 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy Max.
Entries: 82 / Rebuys: 51 / 66.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Marcin Horecki (Goral) (Polen) | 21.520,00 EUR |
| 02. | Miklos Zuijai (Ungarn) | 10.730,00 EUR |
| 03. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 8.210,00 EUR |
| 04. | Peter Zakhar | 6.310,00 EUR |
| 05. | Nikolay Karman (Russische Föderation) | 5.050,00 EUR |
| 06. | Michael Uri (Israel) | 3.790,00 EUR |
| 07. | Vladimir Kochelaevskiy (Russische Föderation) | 3.150,00 EUR |
| 08. | Franz Koopmann (Deutschland) | 2.520,00 EUR |
| 09. | Karol Trzeszczkowski (Polen) | 1.890,00 EUR |


