Spring Poker Festival
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 07. März - 18. März 2007
Mittwoch, 07. März 17:00
80,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 303 / 78.320,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 15.270,00 EUR |
| 02. | Peter Karall (no_deals) (Österreich) | 14.000,00 EUR |
| 03. | Dado (Österreich) | 14.000,00 EUR |
| 04. | Alex Glogar (Österreich) | 5.650,00 EUR |
| 05. | Peter Hajszan (Österreich) | 4.460,00 EUR |
| 06. | Patrick Monori (Ungarn) | 3.720,00 EUR |
| 07. | Martin Pollak (Österreich) | 2.970,00 EUR |
| 08. | Christopher Mc Neill (USA) | 2.230,00 EUR |
| 09. | Niklas Heinecker (Deutschland) | 1.480,00 EUR |
Freitag, 09. März 17:00
100,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 179 / 58.100,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Jonathan Dwek (Kanada) | 18.270,00 EUR |
| 02. | Robert Mitchell (USA) | 9.380,00 EUR |
| 03. | Essi (Österreich) | 5.520,00 EUR |
| 04. | Dimitry Mecess (Lettland) | 4.080,00 EUR |
| 05. | Anton Skok (Österreich) | 3.310,00 EUR |
| 06. | Dirk Orthwein (Deutschland) | 2.760,00 EUR |
| 07. | Susanne Scharrer (Österreich) | 2.200,00 EUR |
| 08. | Georg Bauer (Österreich) | 1.650,00 EUR |
| 09. | Jossi Gilboa (Israel) | 1.100,00 EUR |
| 10. | Tibor Hoffmann (Ungarn) | 880,00 EUR |
| 11. | Alius Mikenm (Litauen) | 880,00 EUR |
| 12. | Mimi (China) | 880,00 EUR |
| 13. | Milan Savic (Österreich) | 770,00 EUR |
| 14. | Zoltan Purak (Ungarn) | 770,00 EUR |
| 15. | Michael Skokan (Österreich) | 770,00 EUR |
| 16. | Mehmet Cinar | 660,00 EUR |
| 17. | Marc Westenberg (Deutschland) | 660,00 EUR |
| 18. | Lu Zhe Zhang (Österreich) | 660,00 EUR |
Samstag, 10. März 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy only
Entries: 127 / Rebuys: 77 / 102.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Thomas Pratter (Österreich) | 14.910,00 EUR |
| 02. | Christian Obal (Ungarn) | 14.910,00 EUR |
| 03. | Tibor Hoffmann (Ungarn) | 14.910,00 EUR |
| 04. | Igoris Kuklis (Litauen) | 11.360,00 EUR |
| 05. | Klaus Rick (Österreich) | 10.240,00 EUR |
| 06. | Bernd Stadlbauer (Österreich) | 9.680,00 EUR |
| 07. | Gerhard Kadlec (Österreich) | 3.870,00 EUR |
| 08. | Gregor Jamar (Slowenien) | 2.900,00 EUR |
| 09. | Lorenzo Lagana (Italien) | 1.930,00 EUR |
Montag, 12. März 14:00
Finale
3.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 206 / 618.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Branimir Brunovic (Kroatien) | 191.960,00 EUR |
| 02. | Andreas Krause (Deutschland) | 95.910,00 EUR |
| 03. | Peter Gelencser (Ungarn) | 59.940,00 EUR |
| 04. | Jonathan Dwek (Kanada) | 45.550,00 EUR |
| 05. | Juris Bonders (Lettland) | 35.960,00 EUR |
| 06. | Katherine Hartree (Großbritannien) | 29.970,00 EUR |
| 07. | Arvydas Kondratas (Litauen) | 23.970,00 EUR |
| 08. | Gerald Ringe (Großbritannien) | 17.980,00 EUR |
| 09. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 13.180,00 EUR |
Dienstag, 13. März 17:00
500,00 EUR Pot Limit Holdem
Freezeout
Entries: 107 / 53.500,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Philip Yeh (Schweden) | 16.850,00 EUR |
| 02. | Leo Spielmann (Österreich) | 8.630,00 EUR |
| 03. | Bruno Stefanelli (Italien) | 5.080,00 EUR |
| 04. | Ernst Hermanns (Niederlande) | 3.760,00 EUR |
| 05. | Gianni Barazzuti (Italien) | 3.040,00 EUR |
| 06. | Peter Hajszan (Österreich) | 2.540,00 EUR |
| 07. | Chan Ping Hsiung (Österreich) | 2.030,00 EUR |
| 08. | Susanne Scharrer (Österreich) | 1.520,00 EUR |
| 09. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 1.010,00 EUR |
Mittwoch, 14. März 17:00
1.000,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 92 / 92.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Robin Lacey (Irland) | 24.590,00 EUR |
| 02. | Kevin Lam (Niederlande) | 20.000,00 EUR |
| 03. | Marek Kolk (Litauen) | 11.360,00 EUR |
| 04. | Mizzi Sorel (Kanada) | 8.740,00 EUR |
| 05. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 6.990,00 EUR |
| 06. | Michael Keiner (Deutschland) | 5.240,00 EUR |
| 07. | Dawas (Ukraine) | 4.370,00 EUR |
| 08. | Johann Brutti (Österreich) | 3.490,00 EUR |
| 09. | Billy Ngo (Großbritannien) | 2.620,00 EUR |
Donnerstag, 15. März 17:00
500,00 EUR No Limit Holdem
1 Rebuy only
Entries: 82 / Rebuys: 52 / 67.000,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Nikolay Losev (kolunya) (Russische Föderation) | 21.280,00 EUR |
| 02. | Pontus Khosravi (Schweden) | 10.520,00 EUR |
| 03. | Michael Keiner (Deutschland) | 8.170,00 EUR |
| 04. | Steffen Kurz (Deutschland) | 6.260,00 EUR |
| 05. | Alexander Kostritsyn (Russische Föderation) | 4.990,00 EUR |
| 06. | Christian Robisch (Österreich) | 3.810,00 EUR |
| 07. | Attila Tarko (Ungarn) | 3.180,00 EUR |
| 08. | Johannes Steindl (Österreich) | 2.540,00 EUR |
| 09. | Martin Havranek (Österreich) | 1.900,00 EUR |
Freitag, 16. März 17:00
750,00 EUR No Limit Holdem
Freezeout
Entries: 93 / 69.750,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Billy Ngo (Großbritannien) | 22.560,00 EUR |
| 02. | Jeffrey Hakim (Kanada) | 11.260,00 EUR |
| 03. | Michael Hunoldt (Österreich) | 8.610,00 EUR |
| 04. | Martin Pollak (Österreich) | 6.620,00 EUR |
| 05. | Franz Koopmann (Deutschland) | 5.300,00 EUR |
| 06. | Sergey Pevzner (Russische Föderation) | 3.970,00 EUR |
| 07. | Bernd Stadlbauer (Österreich) | 3.310,00 EUR |
| 08. | Richard Toth (Ungarn) | 2.650,00 EUR |
| 09. | Jisi Kulhanek (Tschechische Republik) | 1.980,00 EUR |
Samstag, 17. März 17:00
200,00 EUR No Limit Holdem
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 59 / Rebuys: 128 / 37.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Mizzi Sorel (Kanada) | 12.110,00 EUR |
| 02. | Mikko Hirronen (Finnland) | 6.030,00 EUR |
| 03. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 4.610,00 EUR |
| 04. | Franz Koopmann (Deutschland) | 3.540,00 EUR |
| 05. | Henri Kasper (Estland) | 2.830,00 EUR |
| 06. | Alius Mikenas (Litauen) | 2.120,00 EUR |
| 07. | Thomas Pratter (Österreich) | 1.770,00 EUR |
| 08. | Shi Hong Chen (China) | 1.410,00 EUR |
| 09. | Markus Kaiser (Deutschland) | 1.060,00 EUR |
Sonntag, 18. März 17:00
200,00 EUR Pot Limit Omaha
Unlimited Rebuys + 1 Add-on
Entries: 41 / Rebuys: 96 / 27.400,00 EUR
| Platz | Name | Preis EUR |
| 01. | Juris Bonders (Lettland) | 11.730,00 EUR |
| 02. | Dieter Wagenknecht (Österreich) | 6.500,00 EUR |
| 03. | Martin Pollak (Österreich) | 3.900,00 EUR |
| 04. | Franz Koopmann (Deutschland) | 2.600,00 EUR |
| 05. | Carlos De Vega Gracia (Spanien) | 1.300,00 EUR |


