European Poker Classic 2000
Grosvenor Victoria Casino, London, Großbritannien, 23. Oktober - 29. Oktober 2000
Montag, 23. Oktober
150,00 GBP No Limit Holdem
Entries: 134 / Rebuys: 83 / 33.450,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Brian Wilson (the rookie) (USA) | 15.052,00 GBP | 26.191,00 EUR |
| 02. | Tony Kelly (Großbritannien) | 7.359,00 GBP | 12.805,00 EUR |
| 03. | Andrew Wang (USA) | 3.679,00 GBP | 6.401,00 EUR |
| 04. | Mick Cook (The Clock) (Großbritannien) | 2.341,00 GBP | 4.073,00 EUR |
| 05. | Nour Deen Nouri (Großbritannien) | 1.338,00 GBP | 2.328,00 EUR |
| 06. | Ron Seymour (Großbritannien) | 1.170,00 GBP | 2.035,00 EUR |
| 07. | Marsha Waggoner (USA) | 1.003,00 GBP | 1.745,00 EUR |
| 08. | N Aziz | 836,00 GBP | 1.454,00 EUR |
| 09. | Lucy Rokach (Großbritannien) | 669,00 GBP | 1.164,00 EUR |
Dienstag, 24. Oktober
200,00 GBP Pot Limit Omaha
Entries: 127 / Rebuys: 147 / 54.800,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Jainy Rowe (Großbritannien) | 24.660,00 GBP | 42.738,00 EUR |
| 02. | M Leven | 1.256,00 GBP | 2.176,00 EUR |
| 03. | E Christou (Großbritannien) | 6.028,00 GBP | 10.447,00 EUR |
| 04. | Philippe Marmorstein (Deutschland) | 3.836,00 GBP | 6.648,00 EUR |
| 05. | John Kabbaj (Großbritannien) | 2.192,00 GBP | 3.798,00 EUR |
| 06. | Tony Kelly (Großbritannien) | 1.918,00 GBP | 3.324,00 EUR |
| 07. | Dave Colclough (Großbritannien) | 1.644,00 GBP | 2.849,00 EUR |
| 08. | Declan Devereux (Großbritannien) | 1.370,00 GBP | 2.374,00 EUR |
| 09. | Andrew Norman (Großbritannien) | 1.096,00 GBP | 1.899,00 EUR |
Mittwoch, 25. Oktober
500,00 GBP Pot Limit 7 Card Stud
Entries: 79 / Rebuys: 26 / 52.500,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 23.625,00 GBP | 40.949,00 EUR |
| 02. | Pascal Perrault (Frankreich) | 11.550,00 GBP | 20.019,00 EUR |
| 03. | Dave Welch (Großbritannien) | 5.775,00 GBP | 10.009,00 EUR |
| 04. | Tony Bloom (Großbritannien) | 3.675,00 GBP | 6.369,00 EUR |
| 05. | Carlos Fuentes (Spanien) | 2.100,00 GBP | 3.639,00 EUR |
| 06. | Sandra Joy Roth (Großbritannien) | 1.837,00 GBP | 3.184,00 EUR |
| 07. | Michael Keiner (Deutschland) | 1.575,00 GBP | 2.729,00 EUR |
| 08. | Hemish Shah (Großbritannien) | 1.312,00 GBP | 2.274,00 EUR |
| 09. | Nini Liu (Großbritannien) | 1.050,00 GBP | 1.819,00 EUR |
Donnerstag, 26. Oktober
500,00 GBP Pot Limit Holdem
Entries: 134 / Rebuys: 34 / 84.500,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Jan Lundberg (Schweden) | 34.860,00 GBP | 60.349,00 EUR |
| 02. | Robin Keston (Großbritannien) | 17.640,00 GBP | 30.538,00 EUR |
| 03. | Howard Carter (Großbritannien) | 8.400,00 GBP | 14.542,00 EUR |
| 04. | Hemish Shah (Großbritannien) | 5.880,00 GBP | 10.179,00 EUR |
| 05. | Tony Bloom (Großbritannien) | 3.360,00 GBP | 5.816,00 EUR |
| 06. | David Khan (Iran) | 2.940,00 GBP | 5.089,00 EUR |
| 07. | Dave Welch (Großbritannien) | 2.520,00 GBP | 4.362,00 EUR |
| 08. | Mickey Finn (Deutschland) | 2.100,00 GBP | 3.635,00 EUR |
| 09. | Mick Cook (The Clock) (Großbritannien) | 1.680,00 GBP | 2.908,00 EUR |
Freitag, 27. Oktober
500,00 GBP Pot Limit Omaha
Entries: 113 / Rebuys: 56 / 84.500,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Gary Jones (Großbritannien) | 35.067,00 GBP | 60.536,00 EUR |
| 02. | Dave Colclough (Großbritannien) | 17.745,00 GBP | 30.633,00 EUR |
| 03. | Dave Winston (Großbritannien) | 8.450,00 GBP | 14.587,00 EUR |
| 04. | Stavros Sendonaris (Zypern) | 5.915,00 GBP | 10.211,00 EUR |
| 05. | Tony Kelly (Großbritannien) | 3.380,00 GBP | 5.834,00 EUR |
| 06. | Lalit Khajuria (Großbritannien) | 2.957,00 GBP | 5.104,00 EUR |
| 07. | John Burberry (Großbritannien) | 2.535,00 GBP | 4.376,00 EUR |
| 08. | J Livingston | 2.112,00 GBP | 3.645,00 EUR |
| 09. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 1.690,00 GBP | 2.917,00 EUR |
Samstag, 28. Oktober
1.500,00 GBP No Limit Holdem
Entries: 114 / Rebuys: 15 / 193.500,00 GBP
| Platz | Name | Preis GBP | Preis EUR |
| 01. | Dave Colclough (Großbritannien) | 80.302,00 GBP | 138.625,00 EUR |
| 02. | Charalambos Xanthos (Bambos) (Großbritannien) | 40.635,00 GBP | 70.148,00 EUR |
| 03. | John Duthie (Großbritannien) | 19.350,00 GBP | 33.403,00 EUR |
| 04. | Marc Brochard (Frankreich) | 13.545,00 GBP | 23.382,00 EUR |
| 05. | Michael Keiner (Deutschland) | 7.740,00 GBP | 13.361,00 EUR |
| 06. | L Aku | 6.772,00 GBP | 11.690,00 EUR |
| 07. | Barney Boatman (Großbritannien) | 5.805,00 GBP | 10.021,00 EUR |
| 08. | Steve Vladar (Großbritannien) | 4.837,00 GBP | 8.350,00 EUR |
| 09. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 3.870,00 GBP | 6.680,00 EUR |


