Austrian Masters 2001
Concord Card Casino, Vienna, Österreich, 29. Mai - 09. Juni 2001
Dienstag, 05. Juni 14:00
World Heads Up Poker Championships Finals
34.400,00 ATS No Limit Holdem
Entries: 75 / 2.580.000,00 ATS
| Platz | Name | Preis ATS | Preis EUR |
| 01. | Bruno Fitoussi (King) (Frankreich) | 1.068.033,00 ATS | 77.617,00 EUR |
| 02. | Amarillo Preston (Slim) (USA) | 434.289,00 ATS | 31.561,00 EUR |
| 03. | Asher Derei (USA) | 198.602,00 ATS | 14.433,00 EUR |
| 03. | Vincent Oliver (USA) | 198.602,00 ATS | 14.433,00 EUR |
| 05. | Nicola Teti (Österreich) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 05. | Casey Kastle (USA) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 05. | Michael Keiner (Deutschland) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 05. | Christopher Haller (Deutschland) | 66.352,00 ATS | 4.821,00 EUR |
| 09. | Nathan Wade (Butch) (USA) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Billy Argyros (The Crock) (Australien) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Maurizio Biasini (Italien) | 34.291,00 ATS | 2.492,00 EUR |
| 09. | Mike Rocco (USA) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Layne Flack (USA) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Markus Golser (Österreich) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Simon Trumper (Aces) (Großbritannien) | 27.411,00 ATS | 1.992,00 EUR |
| 09. | Dave Mosley (Großbritannien) | 34.291,00 ATS | 2.492,00 EUR |
| 17. | Jurgen Schieber (El Rey) (Deutschland) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Li Lin Shan (Österreich) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Alex Kravchenko (Russische Föderation) | 14.820,00 ATS | 1.077,00 EUR |
| 17. | Mario Fahimirad (USA) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Ron Rose (USA) | 14.820,00 ATS | 1.077,00 EUR |
| 17. | Stephen Wise | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Daniel Negreanu (Kid Poker) (USA) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Bruce Atkinson (Elvis Senior) (Großbritannien) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Ted Forrest (USA) | 14.820,00 ATS | 1.077,00 EUR |
| 17. | Alex Dietrich (Deutschland) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Martin Aigner (Österreich) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Erich Kollmann (coolman) (Österreich) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Hans Pfister (Schweiz) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Chris Bigler (USA) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Bernd Rygol (Deutschland) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 17. | Andreas Krause (Deutschland) | 7.940,00 ATS | 577,00 EUR |
| 33. | Martin Comer (The Doc) (Australien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Daniel Kohut (The Boa) (Schweden) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Ivin Mladen | 6.880,00 ATS | 499,00 EUR |
| 33. | Medina Luis | 6.880,00 ATS | 499,00 EUR |
| 33. | Adam Schoenfeld (USA) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Yi Zhang (China) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Mitch Krupa | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Alexander Mansas | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Isabelle Mercier (No Mercy) (Kanada) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Allen Cunningham (USA) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Phil Hellmuth Jr (USA) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Sigi Stockinger (Österreich) | ||
| 33. | George Ercin (Österreich) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Miedler Gunter | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Nick Georgoulas | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Leo Boxell (Australien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Bill Marczak (Australien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Pascal Perrault (Frankreich) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Ram Vaswani (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Dave Ulliott (Devilfish) (Großbritannien) | 6.880,00 ATS | 499,00 EUR |
| 33. | Mel Judah (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Cesare Poggi (Italien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Henry Nowakowski (Deutschland) | 6.880,00 ATS | 499,00 EUR |
| 33. | Barney Boatman (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Christian Walczewski (Deutschland) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Sonny Osman (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | John Hewston (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Martin Pollak (Österreich) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Micky Wernick (Großbritannien) | 6.880,00 ATS | 499,00 EUR |
| 33. | Marcel Luske (The Flying Dutchman) (Niederlande) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Jie Chang Chang (China) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 33. | Robert Cohen (USA) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Daniel Alterman (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Hannes Piekarek (Österreich) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Bin Tang (China) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Vic Rooney (Großbritannien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Min Lin (China) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Rong Qing Gu (Österreich) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Teddy Tuil (Israel) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Joe Fernandez (Spanien) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Andrew Georgiou (Zypern) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Howard Lipman (Israel) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |
| 65. | Bruce Lee-Shanok (Kanada) | 0,00 ATS | 0,00 EUR |


