Spielbank Casino Baden-Baden, Baden-Baden, Germany, 13. - 15. March 2003
Thursday, 13 March
No Limit Holdem
€ 14,300
| Platz | Name | Gewinn (Euro) |
| 01. | Markus Feurle | 4.300,- € |
| 02. | Christoph Zudrell | 3.000,- € |
| 03. | Erkan Soycicek | 1.860,- € |
| 04. | Giovanni Resta | 1.430,- € |
| 05. | Saul Berdugo | 1.140,- € |
| 06. | Saul Berdugo | 860,- € |
| 07. | Ralf Schwarz (Germany) | 570,- € |
| 08. | Andreas Fluri | 420,- € |
| 09. | Mladen Pavlik (Croatia) | 290,- € |
Friday, 14 March
Split Limit 7 Card Stud
€ 10,500
| Platz | Name | Gewinn (Euro) |
| 01. | Robert Krause (Germany) | 4.000,- € |
| 02. | Gerd Wandel | 2.520,- € |
| 03. | Andreas Fluri | 1.470,- € |
| 04. | Karl Graf | 940,- € |
| 05. | Mladen Pavlik (Croatia) | 730,- € |
| 06. | Michael Garza | 530,- € |
Saturday, 15 March
Pot Limit Omaha
€ 11,600
| Platz | Name | Gewinn (Euro) |
| 01. | M. Zuchegna | 3.500,- € |
| 02. | C. Zuchegna | 2.440,- € |
| 03. | Saul Berdugo | 1.500,- € |
| 04. | Erkan Soycicek | 1.160,- € |
| 05. | Claus Bartz | 930,- € |
| 06. | Andreas Krause (Germany) | 690,- € |
| 07. | Reinhold Schmitt (Germany) | 460,- € |
| 08. | Antonio Grimaldi (Italy) | 350,- € |
| 09. | B. Steinbach | 230,- € |
Druckbare Version


